HR 5304 — Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and Related Agencies Appropriations Act, 2026
Congress 119 · introduced 2025-09-11
Latest action: — Placed on the Union Calendar, Calendar No. 227.
Sponsors
No sponsorships on file.
Lobbied by (50)
LDA filings that named this bill in their activity descriptions. The lobbying firm (registrant) is paid by the client to lobby on this and related issues.
Action timeline
- · H12410 — Placed on the Union Calendar, Calendar No. 227.
- · H12100 — The House Committee on Appropriations reported an original measure, H. Rept. 119-271, by Mr. Aderholt.
- · 1010 — The House Committee on Appropriations reported an original measure, H. Rept. 119-271, by Mr. Aderholt.
Text versions
- Reported in House · 2025-09-11 — open
Connected on the graph
Inbound (58)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | TUSKEGEE UNIVERSITY | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE PRACTITIONERS | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY USA LLC | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | lobbies_on_bill | — | HR 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | ILLINOIS ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | FORT VALLEY STATE UNIVERSITY | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | WILEY COLLEGE | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | HIPPY INTERNATIONAL | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | ACTIVE MINDS | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | THE ALS ASSOCIATION | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | UNIVERSITY OF OREGON | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CAEAR COALITION | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN NURSES ASSOCIATION | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | NATIONAL ASSOCIATION FOR MUSIC EDUCATION | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AKIN | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | LENOX HILL NEIGHBORHOOD HOUSE INC. | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | TEACHSTONE, INC. | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | GRAND STREET SETTLEMENT, INC. | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | THE UNIVERSITY OF FLORIDA BOARD OF TRUSTEES | lobbies_on_bill | — | HR 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CLARK ATLANTA UNIVERSITY | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | HUMAN RIGHTS CAMPAIGN | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | ICIVICS, INC. | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | GIFFORDS | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | PARALYZED VETERANS OF AMERICA | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CHARTER SCHOOL LENDERS COALITION | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | WORK COLLEGES CONSORTIUM | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | VANTEO FKA BDV SOLUTIONS LLC | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CAMPAIGN FOR TOBACCO FREE KIDS | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | FOOD IS MEDICINE COALITION | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | BABYCAKES AND BRUNCH DBA "SHADES OF BLUE PROJECT" | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | NAADAC, THE ASSOCIATION FOR ADDICTION PROFESSIONALS | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | MAUI ECONOMIC OPPORTUNITY | lobbies_on_bill | — | HR5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | PIMA COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | lobbies_on_bill | — | HR5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | KANSAS STATE UNIVERSITY | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CALIFORNIA HEAD START ASSOCIATION (AKA HEAD START CALIFORNIA) | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | DUQUESNE UNIVERSITY OF THE HOLY SPIRIT | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CATHOLIC CHARITIES USA | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF NEW YORK CITY, INC. (DBA VIBRANT EMOTIONAL HEALTH) | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | BDT CAPITAL PARTNERS LLC | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | RADY CHILDREN'S HOSPITAL - SAN DIEGO | lobbies_on_bill | — | HR 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | NATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | ENTERGY SERVICES LLC | lobbies_on_bill | — | HR 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | WELLSTAR HEALTH SYSTEM INC. | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING | lobbies_on_bill | — | H.R.5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | CARDINAL HEALTH, INC. | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
| 2026-01-01 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | lobbies_on_bill | — | H.R. 5304 | lobbying_bill_mention |
Who's influencing them
Orgs ranked by combined money flow on this bill: LDA filings citing the bill + individual contributions in cycle 2026from donors whose employer matches the org name (Schedule A) to any principal committee in the "who matters" list above.
Predicted vote
Aggregated from: actual roll-call votes (when present) → sponsor → cosponsor → party median (predicts YES when ≥25% of the caucus sponsored/cosponsored). Each row labels its confidence tier so you can see why a position was predicted.
0 predicted yes (0%) · 543 predicted no (100%) · 0 unknown (0%)
By party: · R: 0 yes / 277 no · D: 0 yes / 263 no · I: 0 yes / 3 no
Activity
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by TUSKEGEE UNIVERSITY (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by DUQUESNE UNIVERSITY OF THE HOLY SPIRIT (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by TEACHSTONE, INC. (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CLARK ATLANTA UNIVERSITY (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by ILLINOIS ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by VANTEO FKA BDV SOLUTIONS LLC (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by WILEY COLLEGE (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by FOOD IS MEDICINE COALITION (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by NATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by NAADAC, THE ASSOCIATION FOR ADDICTION PROFESSIONALS (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN NURSES ASSOCIATION (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CATHOLIC CHARITIES USA (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by WELLSTAR HEALTH SYSTEM INC. (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by FORT VALLEY STATE UNIVERSITY (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by MENTAL HEALTH ASSOCIATION OF NEW YORK CITY, INC. (DBA VIBRANT EMOTIONAL HEALTH) (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by WORK COLLEGES CONSORTIUM (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CALIFORNIA HEAD START ASSOCIATION (AKA HEAD START CALIFORNIA) (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by MAUI ECONOMIC OPPORTUNITY (hr5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by HUMAN RIGHTS CAMPAIGN (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CAMPAIGN FOR TOBACCO FREE KIDS (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by NATIONAL ASSOCIATION FOR MUSIC EDUCATION (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by ENTERGY SERVICES LLC (hr 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by GRAND STREET SETTLEMENT, INC. (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by GIFFORDS (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by BDT CAPITAL PARTNERS LLC (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by HIPPY INTERNATIONAL (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CARDINAL HEALTH, INC. (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by KANSAS STATE UNIVERSITY (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN ASSOCIATION OF COLLEGES OF NURSING (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by ICIVICS, INC. (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by RADY CHILDREN'S HOSPITAL - SAN DIEGO (hr 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by LENOX HILL NEIGHBORHOOD HOUSE INC. (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by THE UNIVERSITY OF FLORIDA BOARD OF TRUSTEES (hr 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CAEAR COALITION (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE PRACTITIONERS (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by PIMA COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (hr5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by CHARTER SCHOOL LENDERS COALITION (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT (hr 5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by UNIVERSITY OF NEW MEXICO (h.r.5304) · lobbying_bill_mention
- 2026-01-01 · lobbied on by UNIVERSITY OF OREGON (h.r. 5304) · lobbying_bill_mention