BARRAGAN FOR CONGRESS
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00577353- Internal id
78052e2d-ef3f-4e70-b289-c2ce3fc26ca9- Treasurer
- JAY PETTERSON
- Filing frequency
Q— Quarterly- Connected candidate
H6CA44103
Candidates
- BARRAGAN, NANETTE — principal
Top individual donors (2026 cycle)
Aggregated from FEC Schedule A by donor (name + city + state). Employer + occupation reflect the donor's most recent gift. Source: FEC indiv bulk.
| Donor | Employer / occupation | City, ST | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|
| PARRIS, KHAIL | KHAIL A. PARRIS APLC · ATTORNEY | SHERMAN OAKS, CA | 2 | $5,000 |
| KOU, SHAN | NOT EMPLOYED · NOT EMPLOYED | LOS ANGELES, CA | 1 | $3,500 |
| MEGDAL, BLAKE F | MEGDAL INVESTMENTS INC · OWNER | BEVERLY HILLS, CA | 1 | $1,750 |
| MEGDAL, TAYLOR | SELF EMPLOYED · ATTORNEY | BEVERLY HILLS, CA | 1 | $1,750 |
| JOHNSON, ALAN | CRAIL CAPITAL LLC · PRESIDENT | RANCHO PALOS VERDES, CA | 1 | $1,500 |
| JOHNSON, ERIC | CRAIL CAPITAL LLC · CEO | RANCHO PALOS VERDES, CA | 1 | $1,500 |
| JOHNSON, CORY | HOWARD-DOBBS REAL ESTATE GROUP INC. · PROPERTY MANAGER | RANCHO PALOS VERDES, CA | 1 | $500 |
| JOHNSON, EDWIN | JERICO DEVELOPMENT · MAINTENANCE | SAN PEDRO, CA | 1 | $500 |
| JOHNSON, LAUREN | JERICO DEVELOPMENT · PROJECT MANAGER | LOS ANGELES, CA | 1 | $500 |
| HURVITZ, JOSH | NVG LLC · PARTNER | HARRISON, ME | 1 | $500 |
| ARONSON, DANIEL | NOT EMPLOYED · NOT EMPLOYED | MOUNT VERNON, NY | 1 | $250 |
| VISNER, SAMUEL | MITRE · DIRECTOR | WASHINGTON, DC | 1 | $100 |
| MAYNEZ, ROBERT | ILWU LOCAL 63 · LABOR RELATIONS | REDONDO BEACH, CA | 2 | $25 |
| BURKE, RAYMOND | NOT EMPLOYED · NOT EMPLOYED | EUREKA, CA | 1 | $25 |
| COMBS, TAMARA | NOT EMPLOYED · NOT EMPLOYED | LANCASTER, CA | 1 | $15 |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | MENDOZA, JOANNA | 24K | $1,000 |
| 2025-12-24 | POWELL, DENISE | 24K | $1,000 |
| 2025-12-24 | JOHNSON, JULIE | 24K | $1,000 |
| 2025-12-22 | MATSUI, DORIS | 24K | $1,000 |
| 2025-12-22 | GOMEZ, JIMMY | 24K | $500 |
| 2025-12-22 | KELLY, ROBIN | 24K | $750 |
| 2025-12-22 | SOTO, DARREN | 24K | $500 |
| 2025-12-15 | GONZALEZ, VICENTE | 24K | $1,000 |
| 2025-12-15 | LARSON, JOHN B | 24K | $1,000 |
| 2025-12-15 | TRAN, DEREK | 24K | $1,000 |
| 2025-12-15 | VINDMAN, YEVGENY 'EUGENE' | 24K | $1,000 |
| 2025-12-11 | OBANDO-DERSTINE, CAROL | 24K | $50 |
| 2025-12-08 | GONZALEZ, VICENTE | 24K | $-1,000 |
| 2025-12-08 | VINDMAN, YEVGENY 'EUGENE' | 24K | $-1,000 |
| 2025-12-08 | TRAN, DEREK | 24K | $-1,000 |
| 2025-12-08 | LARSON, JOHN B | 24K | $-1,000 |
| 2025-11-10 | LANDSMAN, GREG | 24K | $2,000 |
| 2025-11-10 | OBANDO-DERSTINE, CAROL | 24K | $1,000 |
| 2025-11-07 | GONZALEZ, VICENTE | 24K | $1,000 |
| 2025-11-07 | VINDMAN, YEVGENY 'EUGENE' | 24K | $1,000 |
| 2025-11-07 | LARSON, JOHN B | 24K | $1,000 |
| 2025-11-07 | TRAN, DEREK | 24K | $500 |
| 2025-11-07 | S6TX00438 | 24K | $1,000 |
| 2025-11-07 | TRAN, DEREK | 24K | $500 |
| 2025-09-30 | LARSON, JOHN B | 24K | $1,000 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $1 |
| 2025-12-28 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $3 |
| 2025-12-24 | CITI CARD | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $11,071 |
| 2025-12-24 | TESLA | AUTO TRAVEL | — | $8 |
| 2025-12-24 | UNITED AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $-290 |
| 2025-12-24 | SOFITEL LOS ANGELES AT BEVERLY HILLS | LODGING | — | $251 |
| 2025-12-24 | MASTRO'S OCEAN CLUB | CATERING | — | $5,000 |
| 2025-12-22 | ROMELI, BLANCA | ELDER CARE SERVICES | — | $1,405 |
| 2025-12-22 | POPPINS PAYROLL, LLC | PAYROLL TAXES | — | $1,026 |
| 2025-12-22 | HERNANDEZ, ROSARIO | ELDER CARE SERVICES | — | $5,780 |
| 2025-12-22 | UNITED AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $3,042 |
| 2025-12-22 | VELASCO, LIDIA | ELDER CARE SERVICES | — | $940 |
| 2025-12-22 | TESLA | AUTO TRAVEL | — | $10 |
| 2025-12-22 | CITI CARD | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $20,816 |
| 2025-12-22 | BARRAGAN, NANETTE | REIMBURSEMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $10,195 |
| 2025-12-22 | POPPINS PAYROLL, LLC | PAYROLL FEE | — | $196 |
| 2025-12-22 | VERIZON WIRELESS | TELEPHONE SERVICES | — | $708 |
| 2025-12-22 | THE MAILROOM | PO BOX RENTAL | — | $190 |
| 2025-12-21 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $277 |
| 2025-12-17 | UNITED AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $3,152 |
| 2025-12-17 | CITI CARD | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $21,976 |
| 2025-12-17 | DELTA AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $-1,176 |
| 2025-12-16 | MEGAN EGOSCUE INC. | FUNDRAISING CONSULTING | — | $3,500 |
| 2025-12-15 | UNITED AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $355 |
| 2025-12-15 | CITI CARD | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $9,355 |
| 2025-12-15 | ANGERHOLZER BROZ CONSULTING | FUNDRAISING CONSULTING | — | $5,000 |
| 2025-12-14 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $60 |
| 2025-12-11 | THE DUCK & THE PEACH | CATERING | — | $752 |
| 2025-12-11 | CITI CARD | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $26,128 |
| 2025-12-11 | AMERICAN AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $291 |
| 2025-12-11 | TESLA | AUTO TRAVEL | — | $30 |
| 2025-12-08 | DELTA AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $2,352 |
| 2025-12-08 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $106 |
| 2025-12-08 | UNITED AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $4,473 |
| 2025-12-08 | AMERICAN AIRLINES | AIR TRAVEL | — | $3,571 |
| 2025-12-08 | TESLA | AUTO TRAVEL | — | $776 |
| 2025-12-08 | TESLA | AUTO TRAVEL | — | $699 |
| 2025-12-08 | CITI CARD | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $8,813 |
| 2025-12-07 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $3 |
| 2025-12-03 | FIRST DATA | CREDIT CARD FEES | — | $254 |
| 2025-12-02 | NATIONAL DEMOCRATIC CLUB | DUES | — | $127 |
| 2025-12-02 | DERNOGA, MATTHEW | POLICY CONSULTING | — | $1,000 |
| 2025-12-02 | NGP VAN, INC. | SOFTWARE RENTAL | — | $2,153 |
| 2025-12-02 | BLUE WAVE POLITICAL PARTNERS, LLC | COMPLIANCE CONSULTING | — | $1,250 |
| 2025-12-01 | SIMEON CONSULTING | RENT | — | $225 |
| 2025-11-30 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $3 |
| 2025-11-23 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $2 |
| 2025-11-16 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD FEES | — | $0 |
| 2025-11-10 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $106 |
| 2025-11-10 | UBER | AUTO TRAVEL | — | $35 |
Connected on the graph
Inbound (12)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | BARRAGAN, NANETTE | principal_candidate_of | — | candidate_committees | |
| 2025-11-04 | PARRIS, KHAIL | contributed_to | $5,000 | fec_indiv | |
| 2025-11-04 | JOHNSON, EDWIN | contributed_to | $500 | fec_indiv | |
| 2025-11-04 | JOHNSON, ERIC | contributed_to | $1,500 | fec_indiv | |
| 2025-11-03 | MEGDAL, TAYLOR | contributed_to | $1,750 | fec_indiv | |
| 2025-11-03 | MEGDAL, BLAKE F | contributed_to | $1,750 | fec_indiv | |
| 2025-11-03 | HURVITZ, JOSH | contributed_to | $500 | fec_indiv | |
| 2025-10-24 | ARONSON, DANIEL | contributed_to | $250 | fec_indiv | |
| 2025-10-24 | KOU, SHAN | contributed_to | $3,500 | fec_indiv | |
| 2025-10-23 | JOHNSON, LAUREN | contributed_to | $500 | fec_indiv | |
| 2025-10-23 | JOHNSON, CORY | contributed_to | $500 | fec_indiv | |
| 2025-10-23 | JOHNSON, ALAN | contributed_to | $1,500 | fec_indiv |
Outbound (79)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | contributed_to | POWELL, DENISE | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-24 | contributed_to | MENDOZA, JOANNA | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-24 | contributed_to | Johnson, Julie | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-22 | contributed_to | Soto, Darren | $500 | pas2 | |
| 2025-12-22 | contributed_to | KELLY, ROBIN | $750 | pas2 | |
| 2025-12-22 | contributed_to | Matsui, Doris O. | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-22 | contributed_to | Gomez, Jimmy | $500 | pas2 | |
| 2025-12-15 | contributed_to | Tran, Derek | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-15 | contributed_to | Vindman, Eugene Simon | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-15 | contributed_to | Gonzalez, Vicente | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-15 | contributed_to | Larson, John B. | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-11 | contributed_to | OBANDO-DERSTINE, CAROL | $50 | pas2 | |
| 2025-12-08 | contributed_to | Larson, John B. | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-12-08 | contributed_to | Vindman, Eugene Simon | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-12-08 | contributed_to | Gonzalez, Vicente | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-12-08 | contributed_to | Tran, Derek | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-11-10 | contributed_to | OBANDO-DERSTINE, CAROL | $1,000 | pas2 | |
| 2025-11-10 | contributed_to | Landsman, Greg | $2,000 | pas2 | |
| 2025-11-07 | contributed_to | Tran, Derek | $500 | pas2 | |
| 2025-11-07 | contributed_to | Larson, John B. | $1,000 | pas2 | |
| 2025-11-07 | contributed_to | Gonzalez, Vicente | $1,000 | pas2 | |
| 2025-11-07 | contributed_to | Vindman, Eugene Simon | $1,000 | pas2 | |
| 2025-11-07 | contributed_to | Tran, Derek | $500 | pas2 | |
| 2025-09-30 | contributed_to | Larson, John B. | $1,000 | pas2 | |
| 2025-06-25 | contributed_to | KELLY, ROBIN | $750 | pas2 | |
| 2025-06-24 | contributed_to | Titus, Dina | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-20 | contributed_to | Whitesides, George | $1,500 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Tran, Derek | $1,500 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Min, Dave | $1,500 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Salinas, Andrea | $1,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Gray, Adam | $1,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Vasquez, Gabe | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Pou, Nellie | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Mannion, John W. | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | McIver, LaMonica | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Riley, Josh | $1,500 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | McIver, LaMonica | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Hayes, Jahana | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-14 | contributed_to | Sykes, Emilia Strong | $1,500 | pas2 | |
| 2025-06-04 | contributed_to | Grijalva, Adelita S. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-28 | contributed_to | O'Halleran, Tom | $500 | pas2 | |
| 2022-10-28 | contributed_to | Kuster, Ann M. | $500 | pas2 | |
| 2022-10-22 | contributed_to | Brownley, Julia | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-19 | contributed_to | TADDEO, ANNETTE | $1,500 | pas2 | |
| 2022-10-19 | contributed_to | Menendez, Robert | $1,500 | pas2 | |
| 2022-10-18 | contributed_to | Cartwright, Matt | $1,200 | pas2 | |
| 2022-10-15 | contributed_to | SMITH, CHRISTY | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-04 | contributed_to | Leger Fernandez, Teresa | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Cortez Masto, Catherine | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Leger Fernandez, Teresa | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | Ryan, Patrick | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | Gomez, Jimmy | $1,500 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | Lee, Susie | $1,500 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | Craig, Angie | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | Levin, Mike | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-29 | contributed_to | Caraveo, Yadira | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-22 | contributed_to | Davids, Sharice | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-22 | contributed_to | Horsford, Steven | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-22 | contributed_to | HODGE, JEVIN D | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-19 | contributed_to | Casar, Greg | $1,500 | pas2 | |
| 2022-09-19 | contributed_to | Frost, Maxwell | $1,500 | pas2 | |
| 2022-08-30 | contributed_to | Vasquez, Gabe | $2,000 | pas2 | |
| 2022-08-10 | contributed_to | Salinas, Andrea | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-30 | contributed_to | VALLEJO, MICHELLE | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-30 | contributed_to | SALAS, RUDY | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-30 | contributed_to | VARGAS, ANTHONY 'TONY' | $2,000 | pas2 | |
| 2022-06-09 | contributed_to | Ramirez, Delia C. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-05-26 | contributed_to | Hayes, Jahana | $2,000 | pas2 | |
| 2022-05-26 | contributed_to | Wild, Susan | $2,000 | pas2 | |
| 2022-05-26 | contributed_to | Stanton, Greg | $2,000 | pas2 | |
| 2022-05-09 | contributed_to | KILDEE, DANIEL T | $1,000 | pas2 | |
| 2022-05-05 | contributed_to | RAMIREZ, RUBEN | $1,500 | pas2 | |
| 2022-05-05 | contributed_to | Salinas, Andrea | $500 | pas2 | |
| 2022-03-31 | contributed_to | Salinas, Andrea | $1,500 | pas2 | |
| 2022-03-28 | contributed_to | Garcia, Robert | $2,000 | pas2 | |
| 2022-03-28 | contributed_to | CHEN, JAY | $1,000 | pas2 | |
| 2022-03-27 | contributed_to | HODGE, JEVIN D | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | Cunningham, Joe | $1,500 | pas2 |