CANDACE FOR 24
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00702225- Internal id
11a55f03-cbb6-4803-98ac-6f3c9c9e0b23- Treasurer
- RAMOS, GUILLERMO
Candidates
- VALENZUELA, CANDACE — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | BLUE WAVE POLITICAL PARTNERS, LLC | SOFTWARE RENTAL | — | $103 |
| 2022-01-03 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-12-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-11-12 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-11-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $83 |
| 2021-11-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-10-21 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-10-12 | NGP VAN, INC. | SOFTWARE RENTAL | — | $320 |
| 2021-10-12 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-10-06 | WESTWEST DIGITAL LLC | EMAIL HOSTING | — | $739 |
| 2021-10-04 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $83 |
| 2021-10-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-09-21 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-09-13 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-09-03 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $83 |
| 2021-09-02 | WESTWEST DIGITAL LLC | EMAIL HOSTING | — | $739 |
| 2021-09-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-08-23 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-08-11 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-08-03 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $83 |
| 2021-08-02 | WESTWEST DIGITAL LLC | EMAIL HOSTING | — | $739 |
| 2021-08-02 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-07-26 | CARE.COM | CHILD CARE | — | $166 |
| 2021-07-23 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-07-12 | NGP VAN, INC. | SOFTWARE RENTAL | — | $320 |
| 2021-07-12 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-07-06 | WESTWEST DIGITAL LLC | EMAIL HOSTING | — | $739 |
| 2021-07-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $85 |
| 2021-07-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | — | $30 |
| 2021-06-23 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-06-14 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-06-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $109 |
| 2021-06-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEES | — | $30 |
| 2021-06-01 | WESTWEST DIGITAL LLC | DIGITAL ADVERTISING | — | $739 |
| 2021-05-24 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-05-13 | WESTWEST DIGITAL LLC | DIGITAL ADVERTISING | — | $739 |
| 2021-05-11 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-05-04 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $109 |
| 2021-05-01 | BANK OF AMERICA | BANK FEES | — | $30 |
| 2021-04-26 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-04-14 | NGP VAN, INC. | SOFTWARE RENTAL | — | $320 |
| 2021-04-12 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-04-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $109 |
| 2021-03-31 | WOODSBORO BANK | BANK FEE | — | $52 |
| 2021-03-30 | NGP VAN, INC. | SOFTWARE RENTAL | — | $160 |
| 2021-03-30 | NGP VAN, INC. | SOFTWARE RENTAL | — | $3,007 |
| 2021-03-25 | STRAIGHT TALK, INC. | TELEPHONE | — | $38 |
| 2021-03-11 | CRICKET WIRELESS | TELEPHONE | — | $30 |
| 2021-03-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL SERVICES | — | $109 |
| 2021-03-02 | PHONEBURNER | SOFTWARE RENTAL | — | $149 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | VALENZUELA, CANDACE | principal_candidate_of | — | candidate_committees |