ANTONE FOR CONGRESS
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00729582- Internal id
2a2c062c-9005-458e-b1a3-a2cd465ddd8a- Treasurer
- MELTON, DENNIS
Candidates
- MELTON-MEAUX, ANTONE — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $2,000 |
| 2022-09-02 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $210 |
| 2022-08-04 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $2,000 |
| 2022-08-03 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $2,000 |
| 2022-08-02 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $210 |
| 2022-07-20 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $70 |
| 2022-07-11 | NGP VAN, INC. | DATABASE SERVICES | — | $300 |
| 2022-07-05 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $210 |
| 2022-06-30 | BLANK ROME LLP | LEGAL SERVICES | — | $831 |
| 2022-06-27 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2022-06-02 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $210 |
| 2022-06-01 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING-REIMBURSEMENT FOR TAX FILING SUPPLIES | — | $27 |
| 2022-06-01 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $2,000 |
| 2022-05-05 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $210 |
| 2022-04-11 | NGP VAN, INC. | DATABASE SERVICES | — | $300 |
| 2022-04-04 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $210 |
| 2022-03-31 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2022-03-22 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2022-03-11 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2022-03-03 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $201 |
| 2022-02-10 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2022-02-03 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2022-02-02 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
| 2022-01-27 | BLANK ROME LLP | LEGAL SERVICES | — | $486 |
| 2022-01-24 | NGP VAN, INC. | DATABASE SERVICES | — | $300 |
| 2022-01-12 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2022-01-10 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2022-01-03 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
| 2021-12-10 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2021-12-07 | BLANK ROME LLP | LEGAL SERVICES | — | $486 |
| 2021-12-03 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2021-12-02 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
| 2021-11-17 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $18 |
| 2021-11-15 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $15 |
| 2021-11-15 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $16 |
| 2021-11-15 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $30 |
| 2021-11-15 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $19 |
| 2021-11-15 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $15 |
| 2021-11-12 | DOMAIN.COM, LLC | WEB HOSTING | — | $9 |
| 2021-11-10 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2021-11-10 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2021-11-02 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
| 2021-10-12 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2021-10-12 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2021-10-04 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
| 2021-10-04 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
| 2021-09-22 | LAKE POINT CONSULTING LLC | STRATEGIC CONSULTING | — | $4,000 |
| 2021-09-10 | SUNRISE BANKS | BANK FEES | — | $40 |
| 2021-09-07 | BLANK ROME LLP | LEGAL SERVICES | — | $810 |
| 2021-09-03 | GOOGLE GSUITE | EMAIL SERVICES | — | $175 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | MELTON-MEAUX, ANTONE | principal_candidate_of | — | candidate_committees |