GRAHAM ALLEN FOR CONGRESS
R · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00779579- Internal id
d9cf7c85-bd58-40cf-b941-adf0cab6d1de- Treasurer
- KILGORE, PAUL
Candidates
- ALLEN, GRAHAM — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | COMPLIANCE CONSULTING | — | $1,020 |
| 2022-03-31 | CLASSIC CITY BANK | BANK FEES | — | $20 |
| 2022-03-31 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $17,407 |
| 2022-03-14 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | COMPLIANCE CONSULTING | — | $1,020 |
| 2022-02-14 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $15 |
| 2022-02-14 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | COMPLIANCE CONSULTING | — | $2,231 |
| 2022-02-11 | RIGHT AIM MEDIA, LLC | DIGITAL CONSULTING | — | $16,500 |
| 2022-02-09 | ARISTOTLE INTERNATIONAL, INC. | DIGITAL SOFTWARE | — | $4,125 |
| 2022-02-09 | RAPID LOOP CONSULTING, LLC | DATA MANAGEMENT | — | $10,000 |
| 2022-02-09 | RAPID LOOP CONSULTING, LLC | DATA MANAGEMENT | — | $3,311 |
| 2022-02-03 | STRONGBOX | DIGITAL MARKETING | — | $20 |
| 2022-02-03 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $214 |
| 2022-02-03 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $101 |
| 2022-01-24 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $392 |
| 2022-01-24 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $157 |
| 2022-01-24 | REACH RIGHT DIGITAL MARKETING, LLC | DIGITAL MARKETING | — | $35 |
| 2022-01-24 | SHIRAZ MEDIA CORPORATION | DIGITAL MARKETING | — | $3 |
| 2022-01-17 | REACH RIGHT DIGITAL MARKETING, LLC | DIGITAL MARKETING | — | $11 |
| 2022-01-17 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $125 |
| 2022-01-17 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $49 |
| 2022-01-14 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | COMPLIANCE CONSULTING | — | $2,020 |
| 2022-01-14 | JAKE STONE MEDIA | FUNDRAISING CONSULTING | — | $6,500 |
| 2022-01-10 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $29 |
| 2022-01-10 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $34 |
| 2022-01-04 | CLASSIC CITY BANK | BANK FEES | — | $20 |
| 2022-01-03 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | COMPLIANCE CONSULTING | — | $2,024 |
| 2021-12-31 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $252 |
| 2021-12-31 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $220 |
| 2021-12-31 | REACH RIGHT DIGITAL MARKETING, LLC | DIGITAL MARKETING | — | $25 |
| 2021-12-30 | D-PLOY IT! | DIGITAL MARKETING | — | $6 |
| 2021-12-30 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $197 |
| 2021-12-30 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $122 |
| 2021-12-30 | REACH RIGHT DIGITAL MARKETING, LLC | DIGITAL MARKETING | — | $4 |
| 2021-12-28 | CLASSIC CITY BANK | BANK FEES | — | $20 |
| 2021-12-28 | NINE LINE APPAREL | PROMOTIONAL ITEMS- T-SHIRTS | — | $29,955 |
| 2021-12-27 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $387 |
| 2021-12-27 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $206 |
| 2021-12-27 | STRONGBOX | DIGITAL MARKETING | — | $4 |
| 2021-12-27 | SHIRAZ MEDIA CORPORATION | DIGITAL MARKETING | — | $9 |
| 2021-12-27 | REACH RIGHT DIGITAL MARKETING, LLC | DIGITAL MARKETING | — | $39 |
| 2021-12-21 | CONSERVATIVE STRATEGIES, INC. | COMMUNICATION CONSULTING | — | $5,000 |
| 2021-12-21 | STONE, WHITNEY | CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT | — | $1,500 |
| 2021-12-21 | SHORT, JUSTIN | DIGITAL CONSULTING | — | $3,500 |
| 2021-12-20 | D-PLOY IT! | DIGITAL MARKETING | — | $643 |
| 2021-12-20 | REACH RIGHT DIGITAL MARKETING, LLC | DIGITAL MARKETING | — | $18 |
| 2021-12-20 | WINRED | CC TRANSACTION FEES | — | $296 |
| 2021-12-20 | STRONGBOX | DIGITAL MARKETING | — | $20 |
| 2021-12-20 | CAMPAIGN INBOX | DIGITAL MARKETING | — | $638 |
| 2021-12-15 | CLASSIC CITY BANK | BANK FEES | — | $20 |
| 2021-12-15 | JAKE STONE MEDIA | FUNDRAISING CONSULTING | — | $6,644 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ALLEN, GRAHAM | principal_candidate_of | — | candidate_committees |