JASON POTELL FOR CONGRESS
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00784470- Internal id
7a70cad7-a4c3-41e8-be88-4d3d935c548f- Treasurer
- ALEXANDER, ROBERT D
Candidates
- POTELL, JASON RANDOLPH — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-04 | ANTE TECH INC | COMMUNICATIONS CONSULTING | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $125 |
| 2022-06-03 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | Advertising Expenses | $850 |
| 2022-05-04 | ANTE TECH INC | COMMUNICATION CONSULTING | Solicitation and Fundraising Expenses | $500 |
| 2022-05-04 | ANTE TECH INC | COMMUNICATION CONSULTING | Solicitation and Fundraising Expenses | $500 |
| 2022-05-03 | NG, P | COMMUNICATION SUPPORT | Solicitation and Fundraising Expenses | $850 |
| 2022-05-03 | NG, P | COMMUNICATION SUPPORT | Solicitation and Fundraising Expenses | $850 |
| 2022-04-20 | WOODLAND HILLS PRINTING | SIGNS AND POSTERS | Advertising Expenses | $1,200 |
| 2022-04-06 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | Solicitation and Fundraising Expenses | $850 |
| 2022-04-02 | ANTE TECH INC | COMMUNICATIONS CONSULTING | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $500 |
| 2022-04-01 | SECRETARY OF STATE, CALIFORNIA | FILING FEES | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $1,654 |
| 2022-03-14 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,600 |
| 2022-03-11 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,600 |
| 2022-03-04 | ANTE TECH INC | FUNDRAISING CONSULTING | — | $500 |
| 2022-03-03 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2022-02-04 | ANTE TECH INC | FUNDRAISING CONSULTING | — | $500 |
| 2022-02-03 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2022-01-23 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2022-01-20 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,600 |
| 2022-01-12 | SOLE, STRATEGIES | COMMUNICATION CONSULTING | — | $2,500 |
| 2022-01-10 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,000 |
| 2022-01-02 | ANTE TECH INC | FUNDRAISING CONSULTING | — | $500 |
| 2021-12-13 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,600 |
| 2021-12-13 | SOLE, STRATEGIES | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $2,500 |
| 2021-12-09 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,000 |
| 2021-12-03 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2021-11-15 | CALITIME, AI | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $500 |
| 2021-11-12 | SOLE, STRATEGIES | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $2,500 |
| 2021-11-10 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $1,000 |
| 2021-11-09 | SOLE, STRATEGIES | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $2,500 |
| 2021-11-08 | TAVERN COMMUNICATIONS, LLC | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $2,000 |
| 2021-11-03 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2021-10-14 | SOLE, STRATEGIES | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $2,500 |
| 2021-10-13 | CALITIME, AI | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $500 |
| 2021-10-05 | TAVERN COMMUNICATIONS, LLC | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $2,000 |
| 2021-10-04 | NG, P | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2021-09-13 | CALITIME.AI | ADMINISTRATIVE SUPPOER | — | $500 |
| 2021-09-08 | BLUEKNOT STRATEGIES, LLC | GENERAL CONSULTING SERVICES | — | $3,000 |
| 2021-09-03 | NGP | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2021-08-31 | ZACHARIE BOISVERT | FUNDRAISING CONSULTING | — | $1,000 |
| 2021-08-13 | CALITIME.AI | ADMINISTRATIVE SUPPORT | — | $500 |
| 2021-08-06 | TAVERN COMMUNICATIONS LLC | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $2,000 |
| 2021-08-03 | NGP | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2021-08-01 | STEPHANIE METZGER | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $500 |
| 2021-07-29 | NGP | COMMUNICATIONS SUPPORT | — | $850 |
| 2021-07-23 | BREATHE NEW WINDS | PHOTOGRAPHY | — | $950 |
| 2021-07-22 | MANGO SKIES, LLC | VIDEO PRODUCTION SERVICES | — | $4,000 |
| 2021-07-21 | MANGO SKIES, LLC | VIDEO PRODUCTION SERVICES | — | $4,000 |
| 2021-07-13 | TAVERN COMMUNICATIONS LLC | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $1,000 |
| 2021-07-13 | MANGO SKIES, LLC | VIDEO PRODUCTION SERVICES | — | $2,000 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | POTELL, JASON RANDOLPH | principal_candidate_of | — | candidate_committees |