SCOTTY MOORE FOR CONGRESS
R · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00788810- Internal id
d99037b3-e225-4502-9c8c-03c5b0f15be5- Treasurer
- KILGORE, PAUL
Candidates
- MOORE, SCOTTY — principal
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $1,914 |
| 2022-12-12 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $1,914 |
| 2022-12-08 | PROFESSIONAL DATA SERVICES INC. | COMPLIANCE SERVICES | — | $2,084 |
| 2022-12-01 | CMDI | SOFTWARE | — | $600 |
| 2022-11-27 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $8 |
| 2022-11-16 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $2 |
| 2022-11-09 | REED & COMPANY LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $7,059 |
| 2022-11-09 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $6,479 |
| 2022-11-09 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $1,914 |
| 2022-11-08 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $8 |
| 2022-11-07 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $13 |
| 2022-11-06 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $8 |
| 2022-11-05 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $20 |
| 2022-11-04 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $7,502 |
| 2022-11-04 | TRIPLET COMPANY LLC | CAMPAIGN MANAGEMENT CONSULTING | — | $6,500 |
| 2022-11-04 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $41 |
| 2022-11-04 | CHR & ASSOCIATES LLC | RESEARCH | — | $5,000 |
| 2022-11-04 | REED & COMPANY LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $14,124 |
| 2022-11-03 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $64 |
| 2022-11-03 | CMDI | SOFTWARE | — | $1,000 |
| 2022-11-02 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $15 |
| 2022-11-01 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $4,940 |
| 2022-11-01 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $1,914 |
| 2022-11-01 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $486 |
| 2022-11-01 | REED & COMPANY LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $5,000 |
| 2022-11-01 | CHR & ASSOCIATES LLC | RESEARCH | — | $5,000 |
| 2022-10-31 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $23 |
| 2022-10-30 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $7 |
| 2022-10-28 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $29 |
| 2022-10-27 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $49 |
| 2022-10-26 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $526 |
| 2022-10-25 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $89 |
| 2022-10-24 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $41 |
| 2022-10-24 | REED & COMPANY LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $19,786 |
| 2022-10-24 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $4,510 |
| 2022-10-24 | TRIPLET COMPANY LLC | CAMPAIGN MANAGEMENT CONSULTING | — | $5,000 |
| 2022-10-24 | CHR & ASSOCIATES LLC | RESEARCH | — | $5,000 |
| 2022-10-23 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $103 |
| 2022-10-22 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $8 |
| 2022-10-21 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $143 |
| 2022-10-20 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $29 |
| 2022-10-19 | CHR & ASSOCIATES LLC | RESEARCH | — | $5,000 |
| 2022-10-19 | REED & COMPANY LLC | STRATEGY CONSULTING | — | $5,000 |
| 2022-10-19 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $329 |
| 2022-10-19 | OUTKRI DIGITAL | DIGITAL CONSULTING | — | $2,200 |
| 2022-10-19 | TRIPLET COMPANY LLC | CAMPAIGN MANAGEMENT CONSULTING | — | $5,000 |
| 2022-10-18 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $45 |
| 2022-10-17 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $705 |
| 2022-10-16 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $171 |
| 2022-10-15 | RAISE THE MONEY INC. | CC TRANSACTION FEES | — | $2 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | MOORE, SCOTTY | principal_candidate_of | — | candidate_committees |