Contribution limits — PA (2026)
Codified contribution caps and filing thresholds. Federal rows cite 11 CFR §110 and 52 USC §30116. State rows cite each state's campaign-finance statute. Per the no-vendors rule, every dollar amount on this page points at a primary source — click a citation to read the underlying regulation.
Contribution caps
Individual
| Recipient | Cap | Citation |
|---|---|---|
| State legislative candidate | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
| Statewide candidate | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
| PAC | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
| State/local party | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
Multicandidate PAC
| Recipient | Cap | Citation |
|---|---|---|
| State legislative candidate | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
| Statewide candidate | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
| State/local party | no limit | 25 P.S. §3251 et seq. (no caps for individuals or PACs; corporate contributions prohibited) Pennsylvania: unlimited for individuals + PACs; corporate contributions to candidates prohibited. |
Filing thresholds
| Trigger | Amount | Action | Citation |
|---|---|---|---|
| Contribution itemization | $50 (aggregate) | itemize | 25 P.S. §3253 ($250 PAC trigger; $50 itemization) Contributions from a single source aggregating over this amount must be itemized (donor name, address, date, amount) on the state campaign-finance report. |
| PAC registration trigger | $250 (per calendar year) | register | 25 P.S. §3253 ($250 PAC trigger; $50 itemization) |