Society For Marketing Professional Services
Sign in to add to a watchlist →
nonprofit · 501c6 · EIN 042799054 · US · canonical: society marketing professional services · 94 aliases · 12 outbound · 0 inbound
Related entities (24)
Same brand-name cluster — possible parent, subsidiary, PAC, or lobbying registration. Surfaced via head-token match (e.g. every "AMAZON …" org) and pg_trgm similarity for variant spellings. Not yet asserted as parent/child edges; treat as a navigation aid.
- Society For Marketing Professional Servicesnonprofit · trigram 1.00
- SOCIETY FOR VASCULAR SURGERYcorporation · head-token 0.85
- SOCIETY OF INDEPENDENT GASOLINE MARKETERS OF AMERICAcorporation · head-token 0.85
- SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHY AND INTERVENTIONS ASSOCIATION PACpac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR CONSERVING AND PRESERVING BELIEFS OF AMERICANS PACpac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR RELIEF OF DISTRESSED AND DECAYED PILOTS POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR SAFE STREETS POLITICAL ACTION COMMITTEEsuper_pac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF AMBULATORY CARE POLITICAL ACTION COMMITTEE (SAAC/PAC)pac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR THE CHRISTIAN FAITH AMENDMENTpac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF AMERICA PACpac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF THE ARTSsuper_pac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY JUSTICEsuper_pac · head-token 0.85
- SOCIETY OF AMERICAN FLORISTS POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF AMERICAN WOOD PRESERVERS INC WOOD PRESERVING POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY PACpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF CHEMICAL MANUFACTURERS AND AFFILIATES POLITICAL ACTION COMMITTEE (SOCMA PAC)pac · head-token 0.85
- SOCIETY OF DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF INDEPENDENT GASOLINE MARKETERS OF AMERICA PAC (SIGMA: AMERICA'S LEADING FUEL MARKETERS PAC)pac · head-token 0.85
- SOCIETY OF INTERVENTIONAL PAIN MANAGEMENT SURGERY CENTERS PACpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE INC POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY OF THORACIC SURGEONS POLITICAL ACTION COMMITTEEpac · head-token 0.85
- SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHY AND INTERVENTIONSlobbying_client · head-token 0.85
Activity
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
- 2026-05-21 · Subsidiary / brand-family member of SOCIETY OF INDEPENDENT GASOLINE MARKETERS OF AMERICA · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-21 · Subsidiary / brand-family member of SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL ADVISORS, INC. · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF RADIOLOGIC TECHNOLOGISTS PAC · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF PENSION PROFESSIONALS & ACTUARIES · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF HOME INSPECTORS · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF HELATH SYSTEM PHARMACISTS · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF CONSULTANT PHARMACISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASCP PAC) · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS · pacdog_brand_cluster
- 2026-05-19 · Subsidiary / brand-family member of AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY · pacdog_brand_cluster
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 04-2799054 · other · IRS-recognized since 1986
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2024 | $122,422 | $114,618 | $-0 |
| 2023 | $104,371 | $119,885 | $-0 |
| 2022 | $83,014 | $106,803 | $-0 |
| 2021 | $64,872 | $42,784 | $-0 |
| 2020 | $75,786 | $68,521 | $-0 |
| 2019 | $130,388 | $151,076 | $-0 |
| 2018 | $146,530 | $151,925 | $-0 |
| 2017 | $171,170 | $152,586 | $-0 |
| 2016 | $182,147 | $153,385 | $-0 |
| 2014 | $164,832 | $144,767 | $-0 |
| 2013 | $106,526 | $69,327 | $-0 |
| 2012 | $113,388 | $65,630 | $-0 |
| 2011 | $157,987 | $154,245 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 01-0470737 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 13-3373593 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2023 | $65,886 | $43,043 | $-0 |
| 2022 | $84,290 | $45,789 | — |
| 2021 | $51,168 | $35,272 | — |
| 2020 | $73,726 | $59,381 | — |
| 2019 | $151,328 | $147,157 | — |
| 2018 | $148,409 | $191,568 | — |
| 2017 | $166,007 | $163,303 | — |
| 2016 | $153,291 | $137,029 | — |
| 2015 | $158,299 | $139,844 | — |
| 2014 | $127,596 | $132,584 | — |
| 2013 | $133,670 | $124,410 | — |
| 2012 | $132,990 | $145,866 | — |
| 2011 | $112,146 | $108,439 | — |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 20-5007550 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2011 | $15,491 | $16,790 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 22-2427019 · other · IRS-recognized since 1988
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 22-3053668 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2020 | $50,550 | $46,533 | $-0 |
| 2019 | $50,471 | $53,596 | $-0 |
| 2013 | $37,119 | $33,320 | $-0 |
| 2012 | $74,546 | $60,946 | $-0 |
| 2011 | $23,985 | $23,118 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 23-2256415 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2023 | $249,581 | $245,871 | — |
| 2022 | $141,742 | $194,290 | $-0 |
| 2021 | $49,191 | $32,985 | $-0 |
| 2020 | $119,086 | $68,882 | $-0 |
| 2018 | $288,007 | $258,352 | — |
| 2017 | $214,141 | $209,442 | — |
| 2016 | $120,442 | $123,627 | $-0 |
| 2015 | $261,392 | $211,740 | — |
| 2014 | $203,158 | $177,577 | — |
| 2013 | $69,204 | $66,562 | $-0 |
| 2012 | $71,370 | $98,468 | $-0 |
| 2011 | $88,806 | $55,558 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 23-7433927 · 501c6
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 25-1685670 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2020 | $53,774 | $36,201 | $-0 |
| 2019 | $61,557 | $46,709 | $-0 |
| 2018 | $90,861 | $14,048 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 26-0601970 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 26-2411031 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 26-3077531 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 26-3384496 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 31-1032598 · other · IRS-recognized since 1982
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2016 | $36,674 | $39,079 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 31-1128327 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2023 | $71,753 | $65,753 | $-0 |
| 2022 | $52,687 | $50,948 | $-0 |
| 2020 | $55,800 | $49,614 | $-0 |
| 2019 | $78,702 | $59,498 | $-0 |
| 2018 | $71,425 | $70,397 | $-0 |
| 2017 | $58,382 | $55,914 | $-0 |
| 2016 | $62,012 | $49,242 | $-0 |
| 2015 | $62,482 | $42,986 | $-0 |
| 2014 | $58,015 | $45,120 | $-0 |
| 2013 | $58,156 | $52,672 | $-0 |
| 2012 | $87,302 | $69,559 | $-0 |
| 2011 | $57,145 | $58,347 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 33-0089223 · other · IRS-recognized since 1989
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2022 | $39,203 | $18,771 | $-0 |
| 2021 | $31,669 | $8,828 | $-0 |
| 2020 | $47,359 | $41,507 | $-0 |
| 2019 | $68,573 | $64,988 | $-0 |
| 2018 | $100,101 | $109,092 | $-0 |
| 2017 | $89,239 | $83,068 | $-0 |
| 2016 | $90,835 | $87,817 | $-0 |
| 2015 | $74,704 | $67,442 | $-0 |
| 2014 | $73,859 | $84,095 | $-0 |
| 2013 | $86,043 | $79,287 | $-0 |
| 2012 | $75,880 | $71,820 | $-0 |
| 2011 | $79,260 | $86,243 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 35-1790143 · other · IRS-recognized since 1990
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2024 | $48,036 | $37,675 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 36-3104907 · other · IRS-recognized since 1982
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2023 | $86,267 | $78,692 | $-0 |
| 2022 | $103,083 | $92,277 | $-0 |
| 2021 | $62,878 | $39,242 | $-0 |
| 2020 | $81,216 | $58,601 | $-0 |
| 2019 | $113,928 | $102,954 | $-0 |
| 2018 | $123,885 | $89,898 | $-0 |
| 2015 | $142,776 | $136,566 | $-0 |
| 2014 | $95,456 | $104,881 | $-0 |
| 2013 | $86,542 | $80,798 | $-0 |
| 2012 | $70,476 | $54,708 | $-0 |
| 2011 | $79,325 | $70,683 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 38-2381765 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2019 | $169,459 | $137,062 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 38-3761592 · other
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 41-1489649 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2012 | $18,183 | $19,873 | $-0 |
| 2011 | $20,979 | $19,590 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 43-1272806 · other · IRS-recognized since 1983
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2020 | $61,103 | $53,320 | $-0 |
| 2019 | $63,551 | $55,993 | $-0 |
| 2018 | $78,902 | $68,506 | $-0 |
| 2017 | $69,517 | $48,272 | $-0 |
| 2016 | $78,992 | $71,622 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 43-1282344 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 45-2624257 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 45-4532683 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2023 | $185,330 | $191,413 | — |
| 2022 | $224,603 | $205,209 | — |
| 2021 | $168,788 | $177,097 | $-0 |
| 2020 | $908 | $54,686 | $-0 |
| 2019 | $148,430 | $117,976 | $-0 |
| 2018 | $126,390 | $139,803 | $-0 |
| 2017 | $83,076 | $83,701 | $-0 |
| 2016 | $96,794 | $55,818 | $-0 |
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 46-3815407 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 47-0832091 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
IRS Form 990
Society For Marketing Professional Services EIN 51-0653587 · other · IRS-recognized since 1991
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer. Numbers in USD; 0 = not reported that year.
| Tax year | Revenue | Expenses | Officer comp |
|---|---|---|---|
| 2019 | $65,729 | $87,504 | $-0 |
| 2018 | $70,283 | $55,784 | $-0 |
| 2012 | $76,985 | $86,033 | $-0 |
| 2011 | $65,659 | $51,202 | $-0 |
IRS Form 990
Society Of Marketing Professional Services EIN 39-1709789 · other · IRS-recognized since 1991
No Form 990 financial detail mirrored yet.
Aliases (94)
| source | id | name at source | jurisdiction | confidence | linked by | linked at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ein | 600000847 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 581958487 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 541671159 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 510653587 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 232256415 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 454532683 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 911289881 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 311032598 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 680413709 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 850387944 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 743012502 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 742281237 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 581887997 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 760069611 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 931025506 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 873251807 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 593562702 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 880395979 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 351790143 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 452624257 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 205007550 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 262411031 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 251685670 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 873313613 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 237433927 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 942970254 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 541396335 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 593014049 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 870479488 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 042799054 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 263384496 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 882970669 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 223053668 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 742280550 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 260601970 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 823568394 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 411489649 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 611302040 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 873353970 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 561321778 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 953896046 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 263077531 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 010470737 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 391709789 | Society Of Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 873418604 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 592730280 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 731621722 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 383761592 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 561773386 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 382381765 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 521625846 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 873303047 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 463815407 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 860492022 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 222427019 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 363104907 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 431272806 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 311128327 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 751861326 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 592648921 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 330089223 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 133373593 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 470832091 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 431282344 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| ein | 873341250 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | backfill_0029 | |
| nonprofit | 042799054 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 010470737 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 133373593 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 205007550 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 222427019 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 223053668 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 232256415 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 237433927 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 251685670 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 260601970 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 262411031 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 263077531 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 263384496 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 311032598 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 311128327 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 330089223 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 351790143 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 363104907 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 382381765 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 383761592 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 411489649 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 431272806 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 431282344 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 452624257 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 454532683 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 463815407 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 470832091 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 510653587 | Society For Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities | |
| nonprofit | 391709789 | Society Of Marketing Professional Services | US | gold | sync_canonical_entities |
Outbound edges (12)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF HOME INSPECTORS | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF PENSION PROFESSIONALS & ACTUARIES | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF CONSULTANT PHARMACISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASCP PAC) | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF HELATH SYSTEM PHARMACISTS | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF RADIOLOGIC TECHNOLOGISTS PAC | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL ADVISORS, INC. | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY | — | pacdog_brand_cluster | |
| — | subsidiary_of | SOCIETY OF INDEPENDENT GASOLINE MARKETERS OF AMERICA | — | pacdog_brand_cluster |
Inbound edges (0)
None recorded.
The full graph
Every typed relationship touching this entity — 12 edges across 1 category. Grouped by what the connection is; the heaviest few are shown, with a link to the full list.
Corporate structure
→ Subsidiary / brand-family member of 12 edges
- AMERICAN SOCIETY OF HOME INSPECTORS
- AMERICAN SOCIETY OF PENSION PROFESSIONALS & ACTUARIES
- AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS
- AMERICAN SOCIETY FOR METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY
- AMERICAN SOCIETY OF ASSOCIATION EXECUTIVES
- AMERICAN SOCIETY OF CONSULTANT PHARMACISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE (ASCP PAC)
- AMERICAN SOCIETY OF HELATH SYSTEM PHARMACISTS
- AMERICAN SOCIETY OF PLASTIC SURGEONS