Schrier, Kim D · house · WA-8 · federal · sworn in 2019-01-03

- Phone
- (202) 225-7761
- Website
- https://schrier.house.gov
- Office
- Longworth House Office Building 1110
1110 Longworth House Office Building
Washington, DC 20515-4708
Sign in to add to a watchlist →
canonical · schrier/kim · 2 aliases · 21 outbound · 1,434 inbound
Schrier, Kim D · house · WA-8 · federal · sworn in 2019-01-03

SCHRIER, KIM DR. FEC ID H8WA08189 · D · house · I · seated
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
| source | id | name at source | jurisdiction | confidence | linked by | linked at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fec | H8WA08189 | SCHRIER, KIM DR. | US | silver | backfill_0028 | |
| bioguide | S001216 | Schrier, Kim | US | gold | backfill_0028 |
Showing top 200 of 1,434 by amount + date. See all at /connections?to_person=0c4533fc….
| date | from | type | amount | source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | NRCC | opposes_independently | $697,282 | fec_ies |
| 2022-10-28 | NRCC | contributed_to | $697,282 | pas2 |
| 2022-10-21 | NRCC | opposes_independently | $679,889 | fec_ies |
| 2022-10-14 | NRCC | opposes_independently | $679,889 | fec_ies |
| 2022-10-21 | NRCC | contributed_to | $679,889 | pas2 |
| 2022-10-14 | NRCC | contributed_to | $679,889 | pas2 |
| 2022-10-21 | CLF | contributed_to | $620,288 | pas2 |
| 2022-08-23 | CLF | contributed_to | $570,412 | pas2 |
| 2022-09-09 | CLF | contributed_to | $463,856 | pas2 |
| 2022-09-02 | CLF | contributed_to | $463,856 | pas2 |
| 2022-10-03 | CLF | contributed_to | $458,371 | pas2 |
| 2022-09-16 | CLF | contributed_to | $455,054 | pas2 |
| 2022-09-23 | CLF | contributed_to | $453,389 | pas2 |
| 2022-10-14 | CLF | contributed_to | $449,652 | pas2 |
| 2022-10-07 | CLF | contributed_to | $449,652 | pas2 |
| 2022-10-28 | CLF | contributed_to | $322,072 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $175,000 | fec_ies |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $175,000 | fec_ies |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $175,000 | fec_ies |
| 2022-09-20 | SHIELD PAC | contributed_to | $175,000 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $171,000 | fec_ies |
| 2022-10-11 | SHIELD PAC | contributed_to | $171,000 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $170,846 | fec_ies |
| 2022-09-22 | SHIELD PAC | contributed_to | $170,846 | pas2 |
| 2022-10-14 | NRCC | opposes_independently | $147,638 | fec_ies |
| 2022-10-14 | NRCC | contributed_to | $147,637 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $126,491 | fec_ies |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $126,491 | fec_ies |
| 2022-10-19 | SHIELD PAC | contributed_to | $126,491 | pas2 |
| 2022-10-26 | CLF | contributed_to | $95,000 | pas2 |
| 2022-10-14 | DCCC | contributed_to | $95,000 | pas2 |
| 2022-10-29 | HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | supports_independently | $71,667 | fec_ies |
| 2022-10-29 | HUMANE SOCIETY LEGISLATIVE FUND | contributed_to | $71,666 | pas2 |
| 2022-10-18 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-10-11 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-10-04 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-09-19 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-09-11 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-09-02 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-08-23 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-05-09 | CLF | contributed_to | $70,000 | pas2 |
| 2022-09-20 | CLF | contributed_to | $52,043 | pas2 |
| 2022-09-20 | CLF | contributed_to | $52,043 | pas2 |
| 2022-06-30 | CLF | contributed_to | $50,000 | pas2 |
| 2022-10-29 | CLF | contributed_to | $47,500 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | contributed_to | $45,000 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $45,000 | fec_ies |
| 2022-10-20 | SHIELD PAC | contributed_to | $45,000 | pas2 |
| 2022-10-18 | CLF | contributed_to | $44,412 | pas2 |
| 2022-10-03 | CLF | contributed_to | $44,412 | pas2 |
| 2022-10-03 | CLF | contributed_to | $44,412 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $42,500 | fec_ies |
| 2022-10-18 | NRCC | opposes_independently | $33,000 | fec_ies |
| 2022-10-18 | NRCC | contributed_to | $33,000 | pas2 |
| 2022-11-01 | NRCC | opposes_independently | $28,000 | fec_ies |
| 2022-11-01 | NRCC | contributed_to | $28,000 | pas2 |
| 2022-10-25 | NRCC | opposes_independently | $28,000 | fec_ies |
| 2022-10-25 | NRCC | contributed_to | $28,000 | pas2 |
| 2022-08-26 | LCV VICTORY FUND | supports_independently | $25,178 | fec_ies |
| 2022-08-26 | LCV VICTORY FUND | supports_independently | $25,178 | fec_ies |
| 2022-08-26 | LCV VICTORY FUND | contributed_to | $25,177 | pas2 |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $25,000 | fec_ies |
| 2022-09-20 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $25,000 | pas2 |
| — | PLANNED PARENTHOOD ALLIANCE PAC , SERVING WA, AK, ID, HI, IN, KY | contributed_to | $24,000 | pas2 |
| 2022-10-19 | PLANNED PARENTHOOD ALLIANCE PAC , SERVING WA, AK, ID, HI, IN, KY | supports_independently | $24,000 | fec_ies |
| 2022-11-01 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $20,753 | fec_ies |
| 2022-11-01 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | contributed_to | $20,753 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $20,000 | fec_ies |
| 2022-09-20 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | supports_independently | $20,000 | fec_ies |
| 2022-09-20 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | contributed_to | $20,000 | pas2 |
| 2022-10-26 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | supports_independently | $19,000 | fec_ies |
| 2022-10-26 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | contributed_to | $19,000 | pas2 |
| 2022-11-03 | POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS--PAC OF AAOS | contributed_to | $17,112 | pas2 |
| 2022-09-06 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | supports_independently | $16,000 | fec_ies |
| 2022-09-06 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | contributed_to | $16,000 | pas2 |
| 2022-10-28 | NRCC | opposes_independently | $15,867 | fec_ies |
| 2022-10-21 | NRCC | opposes_independently | $15,867 | fec_ies |
| 2022-10-14 | NRCC | opposes_independently | $15,867 | fec_ies |
| 2022-10-28 | NRCC | contributed_to | $15,867 | pas2 |
| 2022-10-21 | NRCC | contributed_to | $15,867 | pas2 |
| 2022-10-14 | NRCC | contributed_to | $15,867 | pas2 |
| 2024-10-24 | MOMSRISING TOGETHER | supports_independently | $15,125 | fec_ies |
| 2022-10-28 | WORKING AMERICA | contributed_to | $15,000 | pas2 |
| 2022-10-28 | WORKING AMERICA | opposes_independently | $15,000 | fec_ies |
| 2022-10-18 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | contributed_to | $15,000 | pas2 |
| 2022-10-18 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | supports_independently | $15,000 | fec_ies |
| 2022-09-30 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | contributed_to | $13,035 | pas2 |
| 2022-10-28 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-10-17 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-10-05 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-09-26 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-09-15 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-09-02 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-08-23 | CLF | contributed_to | $13,000 | pas2 |
| 2022-10-25 | CLF | contributed_to | $12,500 | pas2 |
| — | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | supports_independently | $12,259 | fec_ies |
| 2022-11-03 | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | contributed_to | $12,258 | pas2 |
| 2022-11-01 | POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS--PAC OF AAOS | contributed_to | $11,408 | pas2 |
| 2022-08-26 | LCV VICTORY FUND | supports_independently | $10,774 | fec_ies |
| 2022-08-26 | LCV VICTORY FUND | contributed_to | $10,773 | pas2 |
| 2022-10-27 | AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS PROFESSIONAL ASSOCIATION PAC | supports_independently | $10,641 | fec_ies |
| 2022-10-27 | AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS PROFESSIONAL ASSOCIATION PAC | contributed_to | $10,640 | pas2 |
| — | SHIELD PAC | supports_independently | $10,000 | fec_ies |
| 2024-10-26 | WORKING AMERICA | supports_independently | $10,000 | fec_ies |
| 2022-10-22 | SHIELD PAC | contributed_to | $10,000 | pas2 |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $9,726 | fec_ies |
| 2022-10-20 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $9,726 | pas2 |
| 2022-09-07 | LCV VICTORY FUND | supports_independently | $9,595 | fec_ies |
| 2022-09-07 | LCV VICTORY FUND | contributed_to | $9,595 | pas2 |
| 2022-09-14 | LCV VICTORY FUND | contributed_to | $9,559 | pas2 |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $9,223 | fec_ies |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $9,223 | fec_ies |
| 2022-10-13 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $9,222 | pas2 |
| 2022-10-06 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $9,222 | pas2 |
| 2022-11-10 | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS | contributed_to | $8,825 | pas2 |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $8,698 | fec_ies |
| 2022-11-01 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $8,697 | pas2 |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $8,217 | fec_ies |
| 2022-10-25 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $8,216 | pas2 |
| 2022-10-20 | FUSE WASHINGTON | supports_independently | $7,500 | fec_ies |
| 2022-10-20 | FUSE WASHINGTON | contributed_to | $7,500 | pas2 |
| 2022-10-21 | FUSE WASHINGTON | supports_independently | $7,200 | fec_ies |
| 2022-10-21 | FUSE WASHINGTON | contributed_to | $7,200 | pas2 |
| 2022-10-17 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | supports_independently | $7,000 | fec_ies |
| 2022-10-17 | TOGETHER FOR PROGRESS PAC | contributed_to | $7,000 | pas2 |
| 2022-10-28 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $6,918 | fec_ies |
| 2022-10-28 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $6,918 | fec_ies |
| 2022-10-20 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $6,918 | fec_ies |
| 2022-10-20 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $6,918 | fec_ies |
| 2022-10-31 | AMERICAN ACADEMY OF OPTHALMOLOGY | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-10-28 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $6,917 | fec_ies |
| 2022-10-28 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | supports_independently | $6,917 | fec_ies |
| 2022-10-28 | AMERICAN ACADEMY OF OPTHALMOLOGY | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-10-28 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-10-28 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-10-21 | AMERICAN ACADEMY OF OPTHALMOLOGY | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-10-20 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-10-20 | NATIONAL EMERGENCY MEDICINE POLITICAL ACTION COMMITTEE / AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | contributed_to | $6,917 | pas2 |
| 2022-09-01 | LCV VICTORY FUND | supports_independently | $6,735 | fec_ies |
| 2022-09-01 | LCV VICTORY FUND | supports_independently | $6,735 | fec_ies |
| — | LCV VICTORY FUND | contributed_to | $6,734 | pas2 |
| 2022-09-01 | LCV VICTORY FUND | contributed_to | $6,734 | pas2 |
| 2022-08-31 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | contributed_to | $6,517 | pas2 |
| 2022-08-23 | CLF | contributed_to | $5,750 | pas2 |
| 2022-10-19 | POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHOPAEDIC SURGEONS--PAC OF AAOS | contributed_to | $5,704 | pas2 |
| 2022-09-30 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | contributed_to | $5,681 | pas2 |
| 2022-10-19 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS | contributed_to | $5,282 | pas2 |
| 2022-09-28 | CLF | contributed_to | $5,250 | pas2 |
| — | CLIMATE POWER ACTION | supports_independently | $5,060 | fec_ies |
| 2022-09-20 | CLIMATE POWER ACTION | contributed_to | $5,059 | pas2 |
| 2026-03-26 | UA UNION PLUMBERS & PIPEFITTERS VOTE! PAC (UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING & PIPEFITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-03-24 | AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY (RHEUMPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-03-18 | AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY BRAINPAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-02-06 | AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION, PUBLIC OWNERSHIP OF ELECTRIC RESOURCES PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-02-04 | AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY ENT PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-01-29 | AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE (FAMMEDPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-01-21 | ALLIANCE FOR PHARMACY COMPOUNDING PAC (COMP PAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-10 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SHEET METAL, AIR, RAIL AND TRANSPORTATION WORKERS POLITICAL ACTION LEAGUE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-08 | VIATRIS INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (VIAPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-10-21 | NATIONAL AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-24 | RADIOLOGY PARTNERS, INC. PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-18 | ABBOTT LABORATORIES EMPLOYEE POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-18 | NATIONAL ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-07-21 | SEIU COPE (SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | POWERPAC OF THE EDISON ELECTRIC INSTITUTE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-05-05 | U.S. ANESTHESIA PARTNERS, INC. PAC D/B/A/ USAP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-23 | MACHINISTS NON PARTISAN POLITICAL LEAGUE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-08 | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-03 | SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHY AND INTERVENTIONS ASSOCIATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-03 | QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-31 | AMERICAN ACADEMY OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY ENT PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-28 | AMERICAN ACADEMY OF NEUROLOGY BRAINPAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-27 | COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-26 | OSI SYSTEMS INC PAC OSI PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-20 | SOCIETY OF THORACIC SURGEONS POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-20 | AFLAC POLITICAL ACTION COMMITTEE (AFLAC PAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-19 | AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (AUAPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-19 | AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (AUAPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-13 | AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY PAC (HEARTPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-06 | AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-04 | FAIR SHOT PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-02-27 | CAMBIA HEALTH SOLUTIONS INC. PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-02-10 | AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-02-05 | ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION PAC (ROCHE DXPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-02-04 | SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHY AND INTERVENTIONS ASSOCIATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-01-31 | AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION, PUBLIC OWNERSHIP OF ELECTRIC RESOURCES PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-01-17 | AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS POLITICAL ACTION COMMITTEE (FAMMEDPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-01-17 | RADIOLOGY PARTNERS, INC. PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-01-16 | AMERICAN ASSOCIATION OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY PAC (AACAP-PAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-11-07 | AMERICAN DENTAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-11-03 | D.R.I.V.E. - DEM, REP, IND VOTER ED (THE PAC OF THE INT'L BRHD OF TEAMSTERS) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-11-03 | D.R.I.V.E. - DEM, REP, IND VOTER ED (THE PAC OF THE INT'L BRHD OF TEAMSTERS) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-11-01 | ASIAN AMERICAN ACTION FUND | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-10-31 | M-PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-10-31 | END CITIZENS UNITED | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-10-28 | MOMSRISING TOGETHER | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-10-28 | MOMSRISING TOGETHER | supports_independently | $5,000 | fec_ies |
| 2022-10-26 | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-10-26 | CARPENTERS LEGISLATIVE IMPROVEMENT COMMITTEE UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS AND JOINERS | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2022-10-25 | AMERICAN GASTROENTEROLOGICAL ASSOCIATION INC. PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | principal_candidate_of | DR KIM SCHRIER FOR CONGRESS | — | candidate_committees | |
| 2026-02-03 | cosponsor_of_bill | HR 7335 — Humanitarian Standards for Individuals in ICE and CBP Custody Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2026-02-02 | cosponsor_of_bill | HR 5653 — Trust Through Transparency Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2026-01-27 | cosponsor_of_bill | HR 4669 — FEMA Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2026-01-16 | cosponsor_of_bill | HR 2512 — Hot Foods Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-12-19 | cosponsor_of_bill | HR 4606 — Ally’s Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-12-12 | sponsor_of_bill | HR 6697 — EAT Healthy Foods from Local Farmers Act | — | sponsor | sponsorship |
| 2025-12-01 | sponsor_of_bill | HR 6341 — Partnerships for Agricultural Climate Action Act | — | sponsor | sponsorship |
| 2025-11-21 | cosponsor_of_bill | HR 6271 — Food Bank Emergency Support Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-11-07 | cosponsor_of_bill | HR 5271 — Pakistan Freedom and Accountability Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-07-29 | cosponsor_of_bill | HR 4176 — No Secret Police Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-05-13 | cosponsor_of_bill | HR 2094 — HELPER Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-04-09 | cosponsor_of_bill | HR 2767 — BRAIN Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-04 | cosponsor_of_bill | HR 924 — NO BAN Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Commerce, Manufacturing, and Trade Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Energy and Commerce Committee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Energy Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Health Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2023-12-07 | cosponsor_of_bill | HR 6653 — Maintaining and Enhancing Hydroelectricity and River Restoration Act of 2023 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2023-10-24 | cosponsor_of_bill | HR 6031 — Safe Schools Improvement Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2023-05-25 | cosponsor_of_bill | HR 3238 — Affordable Housing Credit Improvement Act of 2023 | — | cosponsor | sponsorship |
pac.dog is a free, independent, non-partisan research tool. Every candidate, committee, bill, vote, member, and nonprofit on this site is mirrored from primary U.S. government sources (FEC, congress.gov, govinfo.gov, IRS) and each state's Secretary of State / election commission — no third-party data vendors, no paywall, no editorial intermediation. Citations to the originating source are on every detail page.
Estimated value: $180/mo per user — but we made it free.