PAPPAS, CHRIS
Sign in to add to a watchlist →
canonical · pappas/christopher · 1 alias · 1 outbound · 217 inbound
FEC candidate (1)
PAPPAS, CHRIS FEC ID S6NH00141 · D · senate · O
Activity
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
- 2026-05-17 · is the candidate's principal committee CHRIS PAPPAS FOR SENATE · candidate_committees
- 2026-03-30 · received contribution from AMERICAN MOBILIZATION PAC $5,000 · pas2
- 2026-03-26 · received contribution from AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE $2,500 · pas2
- 2026-03-26 · received contribution from SMART TD PAC $2,500 · pas2
- 2026-03-25 · received contribution from POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE EMPLOYEES $5,000 · pas2
- 2026-03-24 · received contribution from ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS POLITICAL ACTION FUND $500 · pas2
- 2026-03-24 · received contribution from ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS POLITICAL ACTION FUND $1,000 · pas2
- 2026-03-24 · received contribution from AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE $2,500 · pas2
- 2026-03-20 · received contribution from I GOT YOUR BACK PAC $5,000 · pas2
- 2026-03-19 · received contribution from NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION POLITICAL ACTION COMMITTEE $1,000 · pas2
- 2026-03-11 · received contribution from ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS $5,000 · pas2
- 2026-03-09 · received contribution from AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) $1,000 · pas2
- 2026-03-06 · received contribution from DEFEND THE VOTE $2,500 · pas2
- 2026-03-04 · received contribution from AMERICAN MARITIME OFFICERS VOLUNTARY POLITICAL ACTION FUND $2,500 · pas2
- 2026-03-02 · received contribution from MASTERS, MATES AND PILOTS POLITICAL CONTRIBUTION FUND $2,500 · pas2
- 2026-02-27 · received contribution from DEMOCRATIC ACTION NETWORK $2,500 · pas2
- 2026-02-25 · received contribution from GIVEGREEN UNITED ACTION $80 · pas2
- 2026-02-25 · received contribution from COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA - COPE POLITICAL CONTRIBUTIONS COMMITTEE $1,500 · pas2
- 2026-02-19 · received contribution from AMERICAN PILOTS' ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE $1,000 · pas2
- 2026-02-19 · received contribution from NRDC ACTION FUND INC PAC $1,000 · pas2
- 2026-02-18 · received contribution from DISTRICT NO. 1-PCD, MARINE ENGINEERS' BENEFICIAL ASSOC. - POLITICAL ACTION FUND (MEBA-PAF) $2,500 · pas2
- 2026-02-18 · received contribution from ASSOCIATED EQUIPMENT DISTRIBUTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE $1,000 · pas2
- 2026-02-18 · received contribution from LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC $2,500 · pas2
- 2026-02-11 · received contribution from DMFI PAC $250 · pas2
- 2026-02-10 · received contribution from PROSPERITY ACTION, INC. $2,500 · pas2
- 2026-02-09 · received contribution from AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION PAC $1,500 · pas2
- 2026-02-09 · received contribution from TRANSPORTATION TRADES DEPARTMENT AFL-CIO POLITICAL ACTION COMMITTEE (TTD/PAC) $1,000 · pas2
- 2026-02-09 · received contribution from THOMPSON COBURN POLITICAL ACTION COMMITTEE $2,500 · pas2
- 2026-02-05 · received contribution from ENERGY MARKETERS OF AMERICA SMALL BUSINESS COMMITTEE PAC (EMA SBC PAC) $-1,500 · pas2
- 2026-02-05 · received contribution from INT'L ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENTAL AND REINFORCING IRON WORKERS (IPAL) $2,500 · pas2
- 2026-02-03 · received contribution from DMFI PAC $250 · pas2
- 2026-02-03 · received contribution from DMFI PAC $437 · pas2
- 2026-01-28 · received contribution from GIVEGREEN UNITED ACTION $53 · pas2
- 2026-01-26 · received contribution from M-PAC $5,000 · pas2
- 2026-01-26 · received contribution from M-PAC $5,000 · pas2
- 2026-01-13 · received contribution from BEYOND THOUGHTS AND PRAYERS PAC $1,000 · pas2
- 2026-01-05 · received contribution from MAPLE PAC $5,000 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND $100 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from PURPOSE PAC $5,000 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND $2,000 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from COWEN FOR CONGRESS $2,000 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from ELECT DEMS NOW PAC $1,500 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from PUTTING NEW HAMPSHIRE FIRST $3,500 · pas2
- 2025-12-31 · received contribution from PUTTING NEW HAMPSHIRE FIRST $3,500 · pas2
- 2025-12-30 · received contribution from SMART SOLUTIONS PAC $5,000 · pas2
- 2025-12-30 · received contribution from NUTMEG PAC $2,500 · pas2
- 2025-12-30 · received contribution from NO VOTE LEFT BEHIND $1,500 · pas2
- 2025-12-30 · received contribution from HMS SCRAP PAC $3,500 · pas2
- 2025-12-30 · received contribution from SUMMITT PAC $1,500 · pas2
- 2025-12-30 · received contribution from MARK KELLY FOR SENATE $2,000 · pas2
Aliases (1)
| source | id | name at source | jurisdiction | confidence | linked by | linked at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fec | S6NH00141 | PAPPAS, CHRIS | US | bronze | backfill_0028 |
Inbound edges (217)
Showing top 200 of 217 by amount + date. See all at /connections?to_person=93ca5dda….
| date | from | type | amount | source |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | END CITIZENS UNITED | contributed_to | $7,000 | pas2 |
| 2026-03-30 | AMERICAN MOBILIZATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-03-25 | POLITICAL ACTION COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE EMPLOYEES | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-03-20 | I GOT YOUR BACK PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-03-11 | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-01-26 | M-PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-01-26 | M-PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2026-01-05 | MAPLE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-31 | PURPOSE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-30 | SMART SOLUTIONS PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-22 | PEOPLE'S VOICE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-18 | PERIMETER PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-12-12 | LOBO PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-11-12 | ADVANCING DEMOCRACY AND MOBILIZATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-10-08 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIREFIGHTERS INTERESTED IN REGISTRATION AND EDUCATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-10-02 | AMALGAMATED TRANSIT UNION - COPE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | TURQUOISE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | LIFTOFF PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | SD PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | OCEANS PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | AMERICAN MOBILIZATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | NARRAGANSETT BAY PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-29 | HAWAII PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-29 | THE REAL ESTATE ROUNDTABLE POLITICAL ACTION COMMITTEE (REALPAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-29 | FOLLOW THE NORTH STAR FUND | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-26 | REPRODUCTIVE FREEDOM FOR ALL PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-25 | DEFEND THE DREAM | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-25 | MODERATE DEMOCRATS PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-23 | REV UP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-18 | IN THIS TOGETHER PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-15 | HEALTH JOBS JUSTICE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-15 | HEALTH JOBS JUSTICE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-09-04 | SOUTHWEST AIRLINES PILOTS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SWAPA PAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-07-31 | SOUTHWEST AIRLINES PILOTS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SWAPA PAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-07-24 | BLUE WAVE PROJECT | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-07-10 | IMPACT | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-07-10 | IMPACT | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | THE NEXT 50 PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | SD PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | FORWARD TOGETHER PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | ADVANCING DEMOCRACY AND MOBILIZATION PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | VICTORY NOW PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | VICTORY NOW PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | PURPOSE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | BLUE HEN FEDERAL PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | BLUE HEN FEDERAL PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | MOTOR CITY PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | MOTOR CITY PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | LIFTOFF PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-27 | PEOPLE'S VOICE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-26 | INT'L UNION OF BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFTWORKERS | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-26 | MODERATE DEMOCRATS PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-26 | PERIMETER PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-26 | ALL FOR OUR COUNTRY LEADERSHIP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-26 | ALL FOR OUR COUNTRY LEADERSHIP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-25 | GIDDY UP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-25 | NO LABELS PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-25 | GIDDY UP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-24 | AMERIPAC: THE FUND FOR A GREATER AMERICA | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-20 | MITTEN PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-20 | PAC TO THE FUTURE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-20 | I GOT YOUR BACK PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-20 | MITTEN PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-18 | KIDSPAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-16 | LOBO PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-11 | FUND FOR A NEW DIRECTION | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-11 | FUND FOR A NEW DIRECTION | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-10 | REV UP PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-09 | COMMON GROUND PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-05 | HAWAII PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-04 | NARRAGANSETT BAY PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-05-22 | EVERY VOTE PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-05-14 | OFF THE SIDELINES PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-05-14 | OFF THE SIDELINES PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-30 | AMALGAMATED TRANSIT UNION - COPE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-24 | MACHINISTS NON PARTISAN POLITICAL LEAGUE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-23 | GRANITE VALUES PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-23 | GRANITE VALUES PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-21 | ENGINEERS POLITICAL EDUCATION COMMITTEE (EPEC)/INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-04-16 | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-20 | EQUALITY LEADERSHIP FUND | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-20 | EQUALITY LEADERSHIP FUND | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-19 | AMERICAN ASSOCIATION OF NURSE ANESTHETISTS SEPARATE SEGREGATED FUND (CRNA-PAC) | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-03-04 | FAIR SHOT PAC | contributed_to | $5,000 | pas2 |
| 2025-06-24 | AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION PHYSICAL THERAPY POLITICAL ACTION COMMITTEE (PT-PAC) | contributed_to | $4,000 | pas2 |
| 2025-12-31 | PUTTING NEW HAMPSHIRE FIRST | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-12-31 | PUTTING NEW HAMPSHIRE FIRST | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-12-30 | HMS SCRAP PAC | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-09-30 | END CITIZENS UNITED | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-06-30 | HMS SCRAP PAC | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-04-24 | COURAGE PAC | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-04-03 | SUMMITT PAC | contributed_to | $3,500 | pas2 |
| 2025-11-20 | NEA FUND FOR CHILDREN AND PUBLIC EDUCATION | contributed_to | $3,000 | pas2 |
| 2025-09-30 | SMART SOLUTIONS PAC | contributed_to | $3,000 | pas2 |
| 2026-03-26 | SMART TD PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-03-26 | AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-03-24 | AMERICAN FEDERATION OF GOVT. EMPL. POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-03-06 | DEFEND THE VOTE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-03-04 | AMERICAN MARITIME OFFICERS VOLUNTARY POLITICAL ACTION FUND | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-03-02 | MASTERS, MATES AND PILOTS POLITICAL CONTRIBUTION FUND | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-02-27 | DEMOCRATIC ACTION NETWORK | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-02-18 | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-02-18 | DISTRICT NO. 1-PCD, MARINE ENGINEERS' BENEFICIAL ASSOC. - POLITICAL ACTION FUND (MEBA-PAF) | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-02-10 | PROSPERITY ACTION, INC. | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-02-09 | THOMPSON COBURN POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2026-02-05 | INT'L ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, ORNAMENTAL AND REINFORCING IRON WORKERS (IPAL) | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-12-30 | NUTMEG PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-12-24 | DMFI PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-12-19 | ALSOPAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-12-04 | ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS POLITICAL ACTION FUND | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-11-01 | DEMOCRATIC WOMEN OF THE SOUTH ORANGE COUNTY | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-10-23 | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-30 | BLUE WAVE PROJECT | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-29 | NATIONAL ASPHALT PAVEMENT ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (NAPA-PAC) | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-29 | NATIONAL POSTAL MAIL HANDLERS UNION - DIVISION OF LABORERS' INT'L UNION OF NORTH AMERICA | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-29 | ALSOPAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-26 | AMERICANS FOR RESPONSIBLE INNOVATION LTD. POLITICAL ACTION COMMITTEE (ARI PAC) | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-24 | HUMAN RIGHTS CAMPAIGN PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-24 | JUNTOS PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-16 | AMERICAN HOTEL AND LODGING ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE ('HOTELPAC') | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-09 | MASTERS, MATES AND PILOTS POLITICAL CONTRIBUTION FUND | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-09-02 | GIFFORDS PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-06-25 | DEFEND THE VOTE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-06-18 | SOUTHWEST AIRLINES PILOTS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SWAPA PAC) | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-06-03 | COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA - COPE POLITICAL CONTRIBUTIONS COMMITTEE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-04-29 | INLAND EMPIRE STRIKES PAC; THE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-04-24 | LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA (LIUNA) PAC | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-03-31 | NO VOTE LEFT BEHIND | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-03-10 | NATIONAL TANK TRUCK CARRIERS INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-03-06 | SOUTHWEST AIRLINES PILOTS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SWAPA PAC) | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-02-19 | AMERICAN FEDERATION OF STATE COUNTY & MUNICIPAL EMPLOYEES P E O P L E | contributed_to | $2,500 | pas2 |
| 2025-12-31 | COWEN FOR CONGRESS | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-31 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-30 | SUMMITT PAC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-30 | MARK KELLY FOR SENATE | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-30 | MARK KELLY FOR SENATE | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-26 | KUSTER FOR CONGRESS, INC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-23 | IN OUR HANDS | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-17 | FAIR SHOT PAC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-12 | PETE AGUILAR FOR CONGRESS | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-12-05 | NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS INC. POLITICAL ACTION FOR CANDIDATE ELECTION (PACE) | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-10-29 | FIGHT FOR PROGRESS PAC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | UNITEDEMOCRATS PAC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-06-30 | SMART SOLUTIONS PAC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-06-24 | IN OUR HANDS | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-06-20 | NANCY PELOSI FOR CONGRESS | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-06-17 | ROBERT GARCIA FOR CONGRESS | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-06-03 | DEMOCRACY SUMMER LEADERSHIP PAC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2025-03-31 | KUSTER FOR CONGRESS, INC | contributed_to | $2,000 | pas2 |
| 2026-02-25 | COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA - COPE POLITICAL CONTRIBUTIONS COMMITTEE | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2026-02-09 | AMERICAN ROAD & TRANSPORTATION BUILDERS ASSOCIATION PAC | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2025-12-31 | ELECT DEMS NOW PAC | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2025-12-30 | SUMMITT PAC | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2025-12-30 | NO VOTE LEFT BEHIND | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2025-07-22 | ENERGY MARKETERS OF AMERICA SMALL BUSINESS COMMITTEE PAC (EMA SBC PAC) | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2025-04-30 | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2025-03-04 | COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA - COPE POLITICAL CONTRIBUTIONS COMMITTEE | contributed_to | $1,500 | pas2 |
| 2026-03-24 | ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS POLITICAL ACTION FUND | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-03-19 | NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-03-09 | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-02-19 | NRDC ACTION FUND INC PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-02-19 | AMERICAN PILOTS' ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-02-18 | ASSOCIATED EQUIPMENT DISTRIBUTORS POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-02-09 | TRANSPORTATION TRADES DEPARTMENT AFL-CIO POLITICAL ACTION COMMITTEE (TTD/PAC) | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-01-13 | BEYOND THOUGHTS AND PRAYERS PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-12-19 | DEMOCRACY SUMMER LEADERSHIP PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-12-17 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-24 | SERVING OUR COUNTRY (SOC) PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-23 | TRIED-AND-TRUE PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-23 | COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA - COPE POLITICAL CONTRIBUTIONS COMMITTEE | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-18 | NIKKI FOR CONGRESS | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-17 | BLUE BATTLEGROUND PROJECT | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-16 | ANIMAL PROTECTION PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-16 | BLUE LINE PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-09-08 | AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-07-22 | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-06-26 | TERESA FOR ALL | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-06-24 | TRIED-AND-TRUE PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-06-23 | EQUALITY PROJECT PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-06-17 | FAA MANAGERS ASSOCIATION INC. PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-05-15 | HARDWOOD FEDERATION PAC, INC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-05-13 | POPULATION CONNECTION ACTION FUND PAC PCAF PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-04-22 | D.R.I.V.E. - DEM, REP, IND VOTER ED (THE PAC OF THE INT'L BRHD OF TEAMSTERS) | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-03-27 | FUTURE FORUM PAC | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-03-20 | SHARICE FOR CONGRESS | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2025-03-10 | AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE (SKINPAC) | contributed_to | $1,000 | pas2 |
| 2026-03-24 | ALLIANCE FOR RETIRED AMERICANS POLITICAL ACTION FUND | contributed_to | $500 | pas2 |
| 2025-05-28 | DEMOCRATIC TURNOUT PROJECT PAC | contributed_to | $500 | pas2 |
| 2026-02-03 | DMFI PAC | contributed_to | $437 | pas2 |
| 2025-08-08 | KLOBUCHAR FOR MINNESOTA | contributed_to | $338 | pas2 |
| 2025-08-08 | KLOBUCHAR FOR MINNESOTA | contributed_to | $262 | pas2 |
| 2025-08-08 | KLOBUCHAR FOR MINNESOTA | contributed_to | $260 | pas2 |
| 2026-02-11 | DMFI PAC | contributed_to | $250 | pas2 |
| 2026-02-03 | DMFI PAC | contributed_to | $250 | pas2 |
| 2025-12-10 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | contributed_to | $225 | pas2 |
| 2025-12-31 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | contributed_to | $100 | pas2 |
| 2025-12-10 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | contributed_to | $100 | pas2 |
| 2026-02-25 | GIVEGREEN UNITED ACTION | contributed_to | $80 | pas2 |
| 2025-12-10 | LEAGUE OF CONSERVATION VOTERS ACTION FUND | contributed_to | $75 | pas2 |
| 2025-05-15 | GIVEGREEN UNITED ACTION | contributed_to | $54 | pas2 |
Outbound edges (1)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | principal_candidate_of | CHRIS PAPPAS FOR SENATE | — | candidate_committees |