HR 1376 — Healthy Poultry Assistance and Indemnification Act of 2025
Congress 119 · introduced 2025-02-14
Latest action: — Referred to the Subcommittee on Livestock, Dairy, and Poultry.
Sponsors
- Costa, Jim (D, CA-21) — sponsor · 2025-02-14
- Alford, Mark (R, MO-4) — cosponsor · 2025-02-14
- Riley, Josh (D, NY-19) — cosponsor · 2025-02-14
- Stauber, Pete (R, MN-8) — cosponsor · 2025-02-14
- Johnson, Henry C. "Hank" (D, GA-4) — cosponsor · 2025-02-14
- Finstad, Brad (R, MN-1) — cosponsor · 2025-02-14
- Houlahan, Chrissy (D, PA-6) — cosponsor · 2025-02-14
- Womack, Steve (R, AR-3) — cosponsor · 2025-02-14
- Feenstra, Randy (R, IA-4) — cosponsor · 2025-02-14
- Rouzer, David (R, NC-7) — cosponsor · 2025-04-03
- Davids, Sharice (D, KS-3) — cosponsor · 2025-04-03
- Huffman, Jared (D, CA-2) — cosponsor · 2025-04-03
- McBride, Sarah (D, DE-0) — cosponsor · 2025-04-28
- Fitzpatrick, Brian K. (R, PA-1) — cosponsor · 2025-07-02
- Hernández, Pablo Jose (D, PR-0) — cosponsor · 2026-05-15
Action timeline
- · H11100 — Referred to the House Committee on Agriculture.
- · Intro-H — Introduced in House
- · 1000 — Introduced in House
- — Referred to the Subcommittee on Livestock, Dairy, and Poultry.
Text versions
- Introduced in House · 2025-02-14 — open
Connected on the graph
Inbound (15)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Hernández, Pablo Jose | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-07-02 | Fitzpatrick, Brian K. | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-04-28 | McBride, Sarah | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-04-03 | Huffman, Jared | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-04-03 | Davids, Sharice | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-04-03 | Rouzer, David | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Johnson, Henry C. "Hank" | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Costa, Jim | sponsor_of_bill | — | sponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Feenstra, Randy | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Stauber, Pete | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Alford, Mark | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Finstad, Brad | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Womack, Steve | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Houlahan, Chrissy | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-02-14 | Riley, Josh | cosponsor_of_bill | — | cosponsor | sponsorship |
Who matters
Members ranked by combined influence on this bill: role (sponsor 5 / cosponsor 1), capped speech count from the Congressional Record, and recorded-vote engagement.
| # | Member | Role | Speeches | Voted | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa, Jim (D, house CA-21) | sponsor | 1 | — | 6 |
| 2 | Finstad, Brad (R, house MN-1) | cosponsor | 4 | — | 5 |
| 3 | Hernández, Pablo Jose (D, house PR) | cosponsor | 3 | — | 4 |
| 4 | Feenstra, Randy (R, house IA-4) | cosponsor | 2 | — | 3 |
| 5 | Womack, Steve (R, house AR-3) | cosponsor | 2 | — | 3 |
| 6 | Alford, Mark (R, house MO-4) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 7 | Rouzer, David (R, house NC-7) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 8 | Stauber, Pete (R, house MN-8) | cosponsor | 1 | — | 2 |
| 9 | Davids, Sharice (D, house KS-3) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 10 | Fitzpatrick, Brian K. (R, house PA-1) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 11 | Houlahan, Chrissy (D, house PA-6) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 12 | Huffman, Jared (D, house CA-2) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 13 | Johnson, Henry C. "Hank" (D, house GA-4) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 14 | McBride, Sarah (D, house DE) | cosponsor | 0 | — | 1 |
| 15 | Riley, Josh (D, house NY-19) | cosponsor | 0 | — | 1 |
Who's influencing them
Orgs ranked by combined money flow on this bill: LDA filings citing the bill + individual contributions in cycle 2026from donors whose employer matches the org name (Schedule A) to any principal committee in the "who matters" list above.
| # | Org | LDA filings | LDA spend | Donor employees | Employee donations | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | not employed | 0 | $0 | 443 | $86,546 | $86,546 |
| 2 | retired | 0 | $0 | 10 | $15,682 | $15,682 |
| 3 | self-employed | 0 | $0 | 18 | $14,341 | $14,341 |
| 4 | jami floyd media, llc | 0 | $0 | 1 | $10,500 | $10,500 |
| 5 | blackstone | 0 | $0 | 2 | $9,500 | $9,500 |
| 6 | morgan stanley | 0 | $0 | 1 | $7,000 | $7,000 |
| 7 | morgan lewis & bockius, llp | 0 | $0 | 1 | $7,000 | $7,000 |
| 8 | regency centers | 0 | $0 | 1 | $7,000 | $7,000 |
| 9 | magnolia marketing | 0 | $0 | 1 | $7,000 | $7,000 |
| 10 | the carson family charitable trust | 0 | $0 | 1 | $7,000 | $7,000 |
| 11 | armando duarte | 0 | $0 | 1 | $5,000 | $5,000 |
| 12 | n/a | 0 | $0 | 17 | $3,756 | $3,756 |
| 13 | blue cross blue shield of kansas | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 14 | third point llc | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 15 | carco rentals, inc | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 16 | grosvenor properties ltd | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 17 | rtp company | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 18 | dragonfly | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 19 | dla piper | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 20 | companion protect | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 21 | city gyms inc | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 22 | accel partners | 0 | $0 | 1 | $3,500 | $3,500 |
| 23 | kirkland & ellis llp | 0 | $0 | 1 | $3,000 | $3,000 |
| 24 | kirkland & ellis | 0 | $0 | 2 | $3,000 | $3,000 |
| 25 | smith mohlman injury law llc | 0 | $0 | 1 | $2,500 | $2,500 |
Predicted vote
Aggregated from: actual roll-call votes (when present) → sponsor → cosponsor → party median (predicts YES when ≥25% of the caucus sponsored/cosponsored). Each row labels its confidence tier so you can see why a position was predicted.
15 predicted yes (3%) · 3 predicted no (1%) · 525 unknown (96%)
By party: · R: 7 yes / 0 no / 270 unknown · D: 8 yes / 0 no / 255 unknown · I: 0 yes / 3 no
15 high-confidence positions (voted + sponsor + cosponsor)
- Costa, Jim (D · house · CA-21) · sponsor
- Alford, Mark (R · house · MO-4) · cosponsor
- Davids, Sharice (D · house · KS-3) · cosponsor
- Feenstra, Randy (R · house · IA-4) · cosponsor
- Finstad, Brad (R · house · MN-1) · cosponsor
- Fitzpatrick, Brian K. (R · house · PA-1) · cosponsor
- Hernández, Pablo Jose (D · house · PR) · cosponsor
- Houlahan, Chrissy (D · house · PA-6) · cosponsor
- Huffman, Jared (D · house · CA-2) · cosponsor
- Johnson, Henry C. "Hank" (D · house · GA-4) · cosponsor
- McBride, Sarah (D · house · DE) · cosponsor
- Riley, Josh (D · house · NY-19) · cosponsor
- Rouzer, David (R · house · NC-7) · cosponsor
- Stauber, Pete (R · house · MN-8) · cosponsor
- Womack, Steve (R · house · AR-3) · cosponsor
Activity
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
- 2026-05-17 · cosponsored by Hernández, Pablo Jose (cosponsor) · sponsorship
- 2025-07-02 · cosponsored by Fitzpatrick, Brian K. (cosponsor) · sponsorship
- 2025-04-28 · cosponsored by McBride, Sarah (cosponsor) · sponsorship
- 2025-04-03 · cosponsored by Huffman, Jared (cosponsor) · sponsorship
- 2025-04-03 · cosponsored by Davids, Sharice (cosponsor) · sponsorship
- 2025-04-03 · cosponsored by Rouzer, David (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Alford, Mark (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Feenstra, Randy (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Johnson, Henry C. "Hank" (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Stauber, Pete (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Womack, Steve (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · sponsored by Costa, Jim (sponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Riley, Josh (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Houlahan, Chrissy (cosponsor) · sponsorship
- 2025-02-14 · cosponsored by Finstad, Brad (cosponsor) · sponsorship