DOGGETT FOR CONGRESS
D · type H · designation P
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00286500- Internal id
8aac6cc4-71bf-462f-91a9-2e088da9218a- Treasurer
- COUSAR, JAMES E
- Filing frequency
Q— Quarterly- Connected candidate
H4TX10028
Candidates
- DOGGETT, LLOYD — principal
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | THOMPSON, MIKE MR. | 24K | $2,000 |
| 2026-03-26 | ESPAILLAT, ADRIANO | 24K | $2,000 |
| 2026-02-11 | JOHNSON, JULIE | 24K | $2,000 |
| 2026-02-10 | TALARICO, JAMES | 24K | $2,000 |
| 2026-01-20 | PELTOLA, MARY | 24K | $2,000 |
| 2026-01-15 | GREEN, ALEXANDER | 24K | $2,000 |
| 2026-01-12 | PETERS, ROBERT JAMES | 24K | $2,000 |
| 2025-12-31 | COGNETTI, PAIGE | 24K | $2,000 |
| 2025-12-30 | CAVANAUGH, JOHN | 24K | $2,000 |
| 2025-12-30 | BISS, DANIEL | 24K | $2,000 |
| 2025-11-07 | VILLEGAS, RANDY | 24K | $2,000 |
| 2025-05-08 | RAMIREZ, DELIA | 24K | $2,000 |
| 2025-04-08 | GRIJALVA, ADELITA | 24K | $2,000 |
| 2022-11-04 | KUSTER, ANN MCLANE | 24K | $2,000 |
| 2022-11-04 | HAYES, JAHANA | 24K | $2,000 |
| 2022-10-20 | BROWNLEY, JULIA | 24K | $2,000 |
| 2022-10-20 | LANDSMAN, GREG | 24K | $1,000 |
| 2022-10-14 | WILD, SUSAN | 24K | $2,000 |
| 2022-10-14 | DELUZIO, CHRISTOPHER | 24K | $2,000 |
| 2022-09-14 | VASQUEZ, GABRIEL | 24K | $2,000 |
| 2022-08-30 | CARAVEO, YADIRA | 24K | $2,000 |
| 2022-08-30 | PETTERSEN, BRITTANY LOUISE | 24K | $2,000 |
| 2022-08-04 | FROST, MAXWELL ALEJANDRO | 24K | $1,000 |
| 2022-06-23 | JONES, MONDAIRE | 24K | $1,000 |
| 2022-06-21 | VALLEJO, MICHELLE | 24K | $1,000 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | DOGGETT, LLOYD A. | PRO RATA SHARE REIMBURSEMENT OF VERIZON PHONE BILL | — | $302 |
| 2026-03-22 | AT&T MOBILITY | DATA SERVICES | — | $12 |
| 2026-03-16 | KERBEY LANE | MEAL WITH CONSTITUENTS | — | $65 |
| 2026-03-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL HOSTING SERVICE | — | $27 |
| 2026-02-11 | BANK OF AMERICA VISA | AIRFARE, EMAIL HOSTING SERVICE, DATA SERVICES | — | $943 |
| 2026-02-11 | CITI WORLD MASTERCARD | TRAVEL, STORAGE | — | $2,095 |
| 2026-02-09 | AT&T MOBILITY | DATA SERVICES | — | $64 |
| 2026-02-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL HOSTING SERVICE | — | $71 |
| 2026-01-19 | STASH N GO STORAGE | STORAGE | — | $1,134 |
| 2026-01-18 | SOUTHWEST AIRLINES | AIRFARE | — | $564 |
| 2026-01-18 | SOUTHWEST AIRLINES | AIRFARE | — | $310 |
| 2026-01-17 | SOUTHWEST AIRLINES | AIRFARE | — | $253 |
| 2026-01-13 | SOUTHWEST AIRLINES | AIRFARE | — | $397 |
| 2026-01-09 | AT&T MOBILITY | DATA SERVICES | — | $64 |
| 2026-01-02 | GOOGLE, INC. | EMAIL HOSTING SERVICE | — | $90 |
| 2025-12-31 | BANK OF AMERICA VISA | EMAIL HOSTING SERVICES, RECEPTION EXPENSES... | — | $631 |
| 2025-12-31 | BRIGID SHEA CAMPAIGN | NON-FEDERAL CONTRIBUTION | — | $1,000 |
| 2025-12-31 | CITI WORLD MASTERCARD | MEAL WITH CONSTITUENTS, RECEPTION EXPENSES... | — | $1,152 |
| 2025-12-31 | DOGGETT, LLOYD A | PRO RATA SHARE REIMBURSEMENT OF VERIZON PHONE BILL | — | $567 |
| 2025-12-30 | RANDALL SLAGLE CAMPAIGN | NON-FEDERAL CONTRIBUTION | — | $250 |
| 2025-12-28 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $1 |
| 2025-12-26 | CANDACE FOR DENTON COUNTY | NON-FEDERAL CONTRIBUTION | — | $500 |
| 2025-12-23 | POOJA FOR TEXAS | NON-FEDERAL CONTRIBUTION | — | $1,000 |
| 2025-12-21 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $76 |
| 2025-12-14 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $3 |
| 2025-12-10 | AT&T MOBILITY | DATA SERVICES | — | $64 |
| 2025-12-08 | PROGRESS TEXAS | SPONSORSHIP | — | $250 |
| 2025-12-07 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $4 |
| 2025-12-05 | DEMOCRATS, BLACK AUSTIN | SPONSORSHIP | — | $1,000 |
| 2025-12-02 | NGP VAN | ONLINE SOFTWARE AND MAINTENANCE | — | $4,608 |
| 2025-12-01 | GOOGLE, INC. | EMAIL HOSTING SERVICE | — | $90 |
| 2025-12-01 | GROUND GAME TEXAS | SPONSORSHIP | — | $500 |
| 2025-11-23 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $101 |
| 2025-11-18 | COSTCO WAREHOUSE | RECEPTION EXPENSES | — | $270 |
| 2025-11-16 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $1 |
| 2025-11-10 | AT&T MOBILITY | DATA SERVICES | — | $64 |
| 2025-11-06 | TALAY THAI | MEAL WITH CONSTITUENTS | — | $321 |
| 2025-11-02 | LIBERAL AUSTIN DEMOCRATS | SPONSORSHIP | — | $500 |
| 2025-11-01 | GOOGLE, INC. | EMAIL HOSTING SERVICES | — | $90 |
| 2025-10-28 | MORALES, GEORGE | NON-FEDERAL CONTRIBUTION | — | $1,000 |
| 2025-10-23 | SOUTH AUSTIN DEMOCRATS | SPONSORSHIP | — | $500 |
| 2025-10-23 | WILLIAMSON COUNTY DEMOCRATIC PARTY | NON-FEDERAL CONTRIBUTION | — | $1,000 |
| 2025-10-22 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $1 |
| 2025-10-19 | AT&T MOBILITY | DATA SERVICES | — | $160 |
| 2025-10-16 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $44 |
| 2025-10-16 | INTERNAL REVENUE SERVICE | TAXES | — | $577 |
| 2025-10-08 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $2 |
| 2025-10-01 | SOUTHWEST AIRLINES | AIRFARE | — | $420 |
| 2025-10-01 | GOOGLE, INC. | EMAIL HOSTING SERVICE | — | $90 |
| 2025-09-30 | ACTBLUE | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $2 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Doggett, Lloyd | principal_candidate_of | — | candidate_committees |
Outbound (30)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | contributed_to | Thompson, Mike | $2,000 | pas2 | |
| 2026-03-26 | contributed_to | Espaillat, Adriano | $2,000 | pas2 | |
| 2026-02-11 | contributed_to | Johnson, Julie | $2,000 | pas2 | |
| 2026-02-10 | contributed_to | TALARICO, JAMES | $2,000 | pas2 | |
| 2026-01-20 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $2,000 | pas2 | |
| 2026-01-15 | contributed_to | Green, Al | $2,000 | pas2 | |
| 2026-01-12 | contributed_to | PETERS, ROBERT JAMES | $2,000 | pas2 | |
| 2025-12-31 | contributed_to | COGNETTI, PAIGE | $2,000 | pas2 | |
| 2025-12-30 | contributed_to | CAVANAUGH, JOHN | $2,000 | pas2 | |
| 2025-12-30 | contributed_to | BISS, DANIEL | $2,000 | pas2 | |
| 2025-11-07 | contributed_to | VILLEGAS, RANDY | $2,000 | pas2 | |
| 2025-05-08 | contributed_to | Ramirez, Delia C. | $2,000 | pas2 | |
| 2025-04-08 | contributed_to | Grijalva, Adelita S. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-11-04 | contributed_to | Hayes, Jahana | $2,000 | pas2 | |
| 2022-11-04 | contributed_to | Kuster, Ann M. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-20 | contributed_to | Brownley, Julia | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-20 | contributed_to | Landsman, Greg | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-14 | contributed_to | Deluzio, Christopher R. | $2,000 | pas2 | |
| 2022-10-14 | contributed_to | Wild, Susan | $2,000 | pas2 | |
| 2022-09-14 | contributed_to | Vasquez, Gabe | $2,000 | pas2 | |
| 2022-08-30 | contributed_to | Pettersen, Brittany | $2,000 | pas2 | |
| 2022-08-30 | contributed_to | Caraveo, Yadira | $2,000 | pas2 | |
| 2022-08-04 | contributed_to | Frost, Maxwell | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-23 | contributed_to | Jones, Mondaire | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-21 | contributed_to | VALLEJO, MICHELLE | $1,000 | pas2 | |
| 2022-03-27 | contributed_to | LIRA, JOHN | $500 | pas2 | |
| 2021-12-27 | contributed_to | LEVIN, ANDY | $2,000 | pas2 | |
| 2021-06-23 | contributed_to | Jones, Mondaire | $1,000 | pas2 | |
| 2021-05-23 | contributed_to | Porter, Katie | $1,000 | pas2 | |
| 2021-04-23 | contributed_to | LEVIN, ANDY | $1,000 | pas2 |