GIVING WILLINGLY EMPOWERING NATIONALLY PAC
— · type Q · designation D
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00431478- Internal id
4f559319-35fc-469d-ae28-7d592567b0f0- Treasurer
- MOORE, BRENDA L.
- Connected / sponsoring organization
- MOORE
- Filing frequency
Q— Quarterly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $100,000 | $0 | $7,210 | $13,971 | $100,000 | $0 |
| 2024 | $157,640 | $0 | $7,794 | $7,210 | $157,640 | $0 |
| 2022 | $167,573 | $0 | $10,390 | $7,794 | $167,573 | $0 |
| 2020 | $94,477 | $0 | $3,474 | $10,390 | $94,477 | $0 |
| 2018 | $86,371 | $0 | $10,152 | $3,474 | $400 | $0 |
| 2016 | $63,240 | $0 | $5,723 | $10,152 | $63,240 | $0 |
| 2014 | $37,711 | $0 | $5,962 | $5,723 | $37,711 | $0 |
| 2012 | $37,796 | $0 | $4,686 | $5,962 | $37,796 | $0 |
| 2010 | $20,434 | $0 | $5,000 | $4,686 | $20,434 | $0 |
| 2008 | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Top individual donors (2026 cycle)
Aggregated from FEC Schedule A by donor (name + city + state). Employer + occupation reflect the donor's most recent gift. Source: FEC indiv bulk.
| Donor | Employer / occupation | City, ST | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|
| PASKEL, SHANETTA | CORNERSTONE GOVERNMENT AFFAIRS · ATTORNEY | WASHINGTON, DC | 1 | $1,500 |
| SOUDERS, AMY | CORNERSTONE GOVERNMENT AFFAIRS · GOVERNMENT AFFAIRS | ARLINGTON, VA | 1 | $500 |
| CARITHERS, CHARLES | CORNERSTONE GOVERNMENT AFFAIRS · GOVERNMENT AFFAIRS | CAPITOL HEIGHTS, MD | 1 | $300 |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | GREEN, ALEXANDER | 24K | $1,000 |
| 2026-02-05 | FRANKEL, LOIS J. | 24K | $1,500 |
| 2025-12-31 | FRANKEL, LOIS J. | 24K | $3,500 |
| 2025-12-31 | BYNUM, JANELLE | 24K | $1,000 |
| 2025-03-31 | POU, NELIDA | 24K | $1,000 |
| 2022-12-15 | PELTOLA, MARY | 24K | $-412 |
| 2022-11-07 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $1,000 |
| 2022-11-07 | KILDEE, DANIEL T | 24K | $1,000 |
| 2022-10-24 | PELTOLA, MARY | 24Z | $252 |
| 2022-10-24 | PELTOLA, MARY | 24Z | $252 |
| 2022-10-24 | PELTOLA, MARY | 24Z | $1,435 |
| 2022-10-24 | PELTOLA, MARY | 24Z | $440 |
| 2022-10-21 | PELTOLA, MARY | 24Z | $641 |
| 2022-10-21 | PELTOLA, MARY | 24Z | $98 |
| 2022-10-21 | PELTOLA, MARY | 24Z | $98 |
| 2022-10-21 | PELTOLA, MARY | 24Z | $641 |
| 2022-10-06 | PELTOLA, MARY | 24K | $1,000 |
| 2022-10-06 | LEE, SUSIE | 24K | $1,000 |
| 2022-10-06 | KILDEE, DANIEL T | 24K | $1,500 |
| 2022-10-06 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $1,500 |
| 2022-10-06 | UNDERWOOD, LAUREN | 24K | $1,000 |
| 2022-10-03 | STANSBURY, MELANIE | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | GOTTHEIMER, JOSH | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | KAPTUR, MARCY HON. M.C. | 24K | $1,000 |
| 2022-09-30 | STANTON, GREG | 24K | $1,000 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | TRULL, CHRIS | REIMBURSEMENTS: GIFTS FOR SUPPORTERS AND PRINTING | — | $690 |
| 2026-03-30 | CVS PHARMACY | OFFICE SUPPLIES | — | $212 |
| 2026-03-30 | FEDEX | PRINTING | — | $235 |
| 2026-03-29 | URBAN MILWAUKEE | GIFTS FOR SUPPORTERS | — | $375 |
| 2026-03-26 | GATSBY RESTAURANT | CATERING | — | $383 |
| 2026-03-26 | DOORDASH | FOOD AND BEVERAGE | — | $36 |
| 2026-03-26 | STAPLES | OFFICE SUPPLIES | — | $570 |
| 2026-03-25 | KATZ COMPLIANCE | COMPLIANCE SERVICES | — | $303 |
| 2026-03-25 | THE LODGE AT SONOMA RESORT | FACILITY RENTAL | — | $1,500 |
| 2026-03-24 | OPTIMUM | UTILITES | — | $135 |
| 2026-03-24 | AMAZON.COM | OFFICE SUPPLIES | — | $51 |
| 2026-03-24 | AMAZON.COM | OFFICE SUPPLIES | — | $104 |
| 2026-03-20 | CANALEY, ALLISON | REIMBURSEMENT: PRINTING AND TRAVEL EXPENSES | — | $875 |
| 2026-03-20 | FEDEX | PRINTING | — | $74 |
| 2026-03-20 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $802 |
| 2026-03-20 | FEDEX | PRINTING | — | $74 |
| 2026-03-19 | UBER TECHNOLOGIES INC | TRAVEL EXPENSES | — | $24 |
| 2026-03-19 | KATZ COMPLIANCE | COMPLIANCE SERVICES | — | $325 |
| 2026-03-19 | KATZ COMPLIANCE | COMPLIANCE SERVICES | — | $477 |
| 2026-03-19 | CAPITAL ONE ARENA | EVENT TICKETS | — | $1,156 |
| 2026-03-19 | UBER EATS | FOOD AND BEVERAGE | — | $35 |
| 2026-03-17 | VERIZON WIRELESS | PHONE SERVICE | — | $246 |
| 2026-03-17 | UBER EATS | FOOD AND BEVERAGE | — | $122 |
| 2026-03-16 | HOTELS.COM | TRAVEL EXPENSES | — | $626 |
| 2026-03-13 | BEST BUY | OFFICE SUPPLIES | — | $250 |
| 2026-03-13 | TRULL, CHRIS | REIMBURSEMENT: GIFTS FOR SUPPORTERS | — | $832 |
| 2026-03-13 | BROWN ESTATE | GIFTS FOR SUPPORTERS | — | $832 |
| 2026-03-12 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $418 |
| 2026-03-12 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $418 |
| 2026-03-12 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $418 |
| 2026-03-12 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $24 |
| 2026-03-12 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $24 |
| 2026-03-12 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $24 |
| 2026-03-11 | THE WINE MILITIA | CATERING | — | $647 |
| 2026-03-11 | NGP VAN INC | SOFTWARE | — | $795 |
| 2026-03-11 | DOORDASH | FOOD AND BEVERAGE | — | $112 |
| 2026-03-10 | DOORDASH | FOOD AND BEVERAGE | — | $55 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $88 |
| 2026-03-09 | UBER EATS | FOOD AND BEVERAGE | — | $95 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $172 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $58 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $54 |
| 2026-03-09 | UBER EATS | FOOD AND BEVERAGE | — | $36 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $88 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $333 |
| 2026-03-09 | TRULL, CHRIS | FUNDRAISING CONSULTING | — | $1,500 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $24 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $54 |
| 2026-03-09 | UNITED AIRLINES | TRAVEL EXPENSES | — | $24 |
| 2026-03-09 | SPECTRUM | UTILITIES | — | $90 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | PASKEL, SHANETTA | contributed_to | $1,500 | fec_indiv |
Outbound (62)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | contributed_to | Green, Al | $1,000 | pas2 | |
| 2026-02-05 | contributed_to | Frankel, Lois | $1,500 | pas2 | |
| 2025-12-31 | contributed_to | Bynum, Janelle S. | $1,000 | pas2 | |
| 2025-12-31 | contributed_to | Frankel, Lois | $3,500 | pas2 | |
| 2025-03-31 | contributed_to | Pou, Nellie | $1,000 | pas2 | |
| 2022-12-15 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $-412 | pas2 | |
| 2022-11-07 | contributed_to | KILDEE, DANIEL T | $1,000 | pas2 | |
| 2022-11-07 | contributed_to | Horsford, Steven | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-24 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $440 | pas2 | |
| 2022-10-24 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $1,435 | pas2 | |
| 2022-10-24 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $252 | pas2 | |
| 2022-10-24 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $252 | pas2 | |
| 2022-10-21 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $641 | pas2 | |
| 2022-10-21 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $98 | pas2 | |
| 2022-10-21 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $98 | pas2 | |
| 2022-10-21 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $641 | pas2 | |
| 2022-10-06 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-06 | contributed_to | Horsford, Steven | $1,500 | pas2 | |
| 2022-10-06 | contributed_to | KILDEE, DANIEL T | $1,500 | pas2 | |
| 2022-10-06 | contributed_to | Lee, Susie | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-06 | contributed_to | Underwood, Lauren | $1,000 | pas2 | |
| 2022-10-03 | contributed_to | Stansbury, Melanie A. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Titus, Dina | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Foster, Bill | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | KILDEE, DANIEL T | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Gottheimer, Josh | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Kaptur, Marcy | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | PELTOLA, MARY | $549 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Horsford, Steven | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Bishop, Sanford D. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Stanton, Greg | $1,000 | pas2 | |
| 2022-09-30 | contributed_to | Wexton, Jennifer | $1,000 | pas2 | |
| 2022-08-23 | contributed_to | MILLS, AISHA | $500 | pas2 | |
| 2022-06-15 | contributed_to | KILDEE, DANIEL T | $838 | pas2 | |
| 2022-04-28 | contributed_to | Sherrill, Mikie | $644 | pas2 | |
| 2022-04-28 | contributed_to | Lee, Susie | $644 | pas2 | |
| 2022-04-08 | contributed_to | Luria, Elaine G. | $585 | pas2 | |
| 2022-04-08 | contributed_to | Fletcher, Lizzie | $585 | pas2 | |
| 2022-04-01 | contributed_to | EDWARDS, DONNA F | $1,000 | pas2 | |
| 2022-04-01 | contributed_to | Payne, Donald M. | $1,000 | pas2 | |
| 2022-03-17 | contributed_to | Cartwright, Matt | $347 | pas2 | |
| 2022-03-17 | contributed_to | Craig, Angie | $347 | pas2 | |
| 2022-03-02 | contributed_to | Davids, Sharice | $1,275 | pas2 | |
| 2022-02-08 | contributed_to | BARNES, MANDELA | $-1,500 | pas2 | |
| 2022-01-24 | contributed_to | EDWARDS, DONNA F | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-31 | contributed_to | Davids, Sharice | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-30 | contributed_to | Lee, Susie | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-29 | contributed_to | DEMINGS, VAL | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-29 | contributed_to | Axne, Cynthia | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-29 | contributed_to | Underwood, Lauren | $1,000 | pas2 | |
| 2021-12-22 | contributed_to | BOHANNAN, CHRISTINA | $-1,000 | pas2 | |
| 2021-12-20 | contributed_to | BOHANNAN, CHRISTINA | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | Axne, Cynthia | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | Horsford, Steven | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | Underwood, Lauren | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | BARNES, MANDELA | $1,500 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | Levin, Mike | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | SLOTKIN, ELISSA | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-30 | contributed_to | McBath, Lucy | $1,000 | pas2 | |
| 2021-07-01 | contributed_to | Allred, Colin Z. | $1,000 | pas2 | |
| 2021-01-18 | contributed_to | Ossoff, Jon | $-1,000 | pas2 | |
| 2021-01-18 | contributed_to | Warnock, Raphael G. | $-1,000 | pas2 |