PEOPLE FIRST FUTURE
D · type Q · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00693044- Internal id
73b9b792-440f-49a3-9f74-11f10b1a2f20- Treasurer
- HACKETT, SAWYER
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $172,233 | $0 | $182,923 | $0 | $-19,488 | $0 |
| 2020 | $10,576,608 | $0 | $202,511 | $182,923 | $562,846 | $4,000 |
Candidates
- CASTRO, JULIÁN — principal
- CASTRO, JULIÁN — independent
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2021-02-11 | CASTRO, JOAQUIN | 24K | $2,996 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | HACKETT, SAWYER | COMMUNICATIONS CONSULTING | — | $1,330 |
| 2022-01-31 | HEALTH CARE SERVICES CORP. | INSURANCE | — | $608 |
| 2022-01-31 | EMPLOYMENT SECURITY DIVISION | PAYROLL TAXES | — | $1,379 |
| 2022-01-18 | MBA CONSULTING GROUP | COMPLIANCE SERVICES | — | $1,500 |
| 2021-12-30 | HEALTH CARE SERVICES CORP. | INSURANCE | — | $608 |
| 2021-12-29 | DENTAL SELECT | DENTAL INSURANCE | — | $47 |
| 2021-12-27 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $775 |
| 2021-12-17 | UTRECHT, KLEINFELD, FIORI, PARTNERS | LEGAL SERVICES | — | $27 |
| 2021-12-07 | MBA CONSULTING GROUP | COMPLIANCE SERVICES | — | $775 |
| 2021-12-06 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $20 |
| 2021-12-02 | PAYROLL DATA PROCESSING, INC | PAYROLL FEES | — | $236 |
| 2021-11-30 | DENTAL SELECT | DENTAL INSURANCE | — | $47 |
| 2021-11-30 | HOUSTON CHRONICLE | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $17 |
| 2021-11-30 | NGP VAN INC. | DATABASE SERVICES | — | $8,989 |
| 2021-11-30 | THE WASHINGTON POST | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $11 |
| 2021-11-30 | GOOGLE, INC. | WEB HOSTING | — | $102 |
| 2021-11-30 | HEALTH CARE SERVICES CORP. | INSURANCE | — | $608 |
| 2021-11-30 | BLOOMBERG.COM | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $35 |
| 2021-11-30 | HOUSTON CHRONICLE | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $17 |
| 2021-11-30 | MBA CONSULTING GROUP | COMPLIANCE SERVICES | — | $1,500 |
| 2021-11-30 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $246 |
| 2021-11-30 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $11 |
| 2021-11-30 | NEW YORK TIMES | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $18 |
| 2021-11-29 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $19 |
| 2021-11-26 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $95 |
| 2021-11-22 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $28 |
| 2021-11-15 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $27 |
| 2021-11-08 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $38 |
| 2021-11-05 | HOUSTON CHRONICLE | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $17 |
| 2021-11-05 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | SOFTWARE SUBSCRIPTION | — | $16 |
| 2021-11-05 | HOUSTON CHRONICLE | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $17 |
| 2021-11-05 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | SOFTWARE SUBSCRIPTION | — | $16 |
| 2021-11-05 | WALLSTREET JOURNAL | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $41 |
| 2021-11-05 | MAILCHIMP | SOFTWARE SUBSCRIPTION | — | $60 |
| 2021-11-05 | BLOOMBERG.COM | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $35 |
| 2021-11-05 | EXPENSIFY | SOFTWARE SUBSCRIPTION | — | $57 |
| 2021-11-05 | AMERICAN EXPRESS | CREDIT CARD PAYMENT - SEE BELOW IF ITEMIZED | — | $813 |
| 2021-11-05 | EXPENSIFY | SOFTWARE SUBSCRIPTION | — | $57 |
| 2021-11-05 | THE WASHINGTON POST | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $11 |
| 2021-11-05 | NEW YORK TIMES | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $18 |
| 2021-11-05 | SOUTHWEST AIRLINES | TRAVEL | — | $332 |
| 2021-11-05 | HOUSTON CHRONICLE | NEWSPAPER SUBSCRIPTION | — | $17 |
| 2021-11-05 | GOOGLE, INC. | WEB HOSTING | — | $102 |
| 2021-11-01 | ACTBLUE TECHNICAL SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $36 |
| 2021-11-01 | FIRST DATA MERCHANT SERVICES | CREDIT CARD PROCESSING FEES | — | $20 |
| 2021-10-29 | HEALTH CARE SERVICES CORP. | INSURANCE | — | $608 |
| 2021-10-29 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | — | $110 |
| 2021-10-29 | HACKETT, SAWYER | SALARY | — | $3,697 |
| 2021-10-29 | PAYROLL DATA PROCESSING, INC | PAYROLL FEES | — | $37 |
| 2021-10-29 | PAYROLL DATA PROCESSING, INC | PAYROLL TAXES | — | $2,143 |
Connected on the graph
Inbound (2)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | CASTRO, JULIÁN | independent_committee_of | — | candidate_committees | |
| — | CASTRO, JULIÁN | principal_candidate_of | — | candidate_committees |
Outbound (2)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-11 | committee_contributed_to_candidate | Castro, Joaquin | $2,996 | 24K | fec_pas2 |
| 2021-02-11 | contributed_to | Castro, Joaquin | $2,996 | pas2 |