JOBS AND THE ECONOMY PAC
— · type Q · designation D
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00752790- Internal id
5f987be5-2bae-4439-9c33-550715528a3b- Treasurer
- KILGORE, PAUL
- Filing frequency
M— Monthly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $34,500 | $0 | $19,630 | $3,428 | $34,500 | $0 |
| 2024 | $18,766 | $0 | $6,125 | $19,630 | $18,766 | $0 |
| 2022 | $0 | $0 | $0 | $6,125 | $0 | $0 |
| 2020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Top individual donors (2026 cycle)
Aggregated from FEC Schedule A by donor (name + city + state). Employer + occupation reflect the donor's most recent gift. Source: FEC indiv bulk.
| Donor | Employer / occupation | City, ST | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|
| WHITE, LETITIA H. | INNOVATIVE FEDERAL STRATEGIES · PARTNER | WASHINGTON, DC | 1 | $2,000 |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | 24K | $5,000 |
| 2026-01-30 | KEAN, THOMAS H JR | 24K | $5,000 |
| 2026-01-30 | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | 24K | $5,000 |
| 2025-12-29 | LAMALFA, DOUG | 24K | $5,000 |
| 2025-06-24 | MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | 24K | $2,500 |
| 2025-06-24 | CISCOMANI, JUAN | 24K | $2,000 |
| 2025-06-24 | EVANS, TIMOTHY GABRIEL JOSEPH | 24K | $5,000 |
| 2025-06-24 | SCHWEIKERT, DAVID S. | 24K | $2,000 |
| 2025-03-21 | KIM, YOUNG | 24K | $5,000 |
| 2025-03-21 | VALADAO, DAVID | 24K | $5,000 |
| 2025-03-21 | CALVERT, KEN | 24K | $5,000 |
| 2025-03-21 | MILLER-MEEKS, MARIANNETTE JANE | 24K | $2,500 |
| 2022-11-05 | SALAZAR, MARIA ELVIRA | 24K | $2,900 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | PAC COMPLIANCE CONSULTING | — | $803 |
| 2025-11-03 | ANEDOT | PAC CC TRANSACTIION FEES | — | $80 |
| 2025-11-03 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | PAC COMPLIANCE CONSULTING | — | $1,013 |
| 2025-10-31 | ANEDOT | PAC CC TRANSACTION FEES | — | $200 |
| 2025-10-16 | ANEDOT | PAC CC TRANSACTION FEES | — | $200 |
| 2025-06-23 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | PAC COMPLIANCE CONSULTING | — | $1,185 |
| 2025-03-03 | PROFESSIONAL DATA SERVICES | PAC COMPLIANCE CONSULTING | — | $955 |
| 2025-02-17 | GRAND VALLEY CONSULTING | PAC FUNDRAISING CONSULTING | — | $7,550 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | WHITE, LETITIA H. | contributed_to | $2,000 | fec_indiv |
Outbound (13)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | contributed_to | Evans, Gabe | $5,000 | pas2 | |
| 2026-01-30 | contributed_to | Kean, Thomas H. | $5,000 | pas2 | |
| 2026-01-30 | contributed_to | Miller-Meeks, Mariannette | $5,000 | pas2 | |
| 2025-12-29 | contributed_to | LaMalfa, Doug | $5,000 | pas2 | |
| 2025-06-24 | contributed_to | Schweikert, David | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-24 | contributed_to | Ciscomani, Juan | $2,000 | pas2 | |
| 2025-06-24 | contributed_to | Miller-Meeks, Mariannette | $2,500 | pas2 | |
| 2025-06-24 | contributed_to | Evans, Gabe | $5,000 | pas2 | |
| 2025-03-21 | contributed_to | Miller-Meeks, Mariannette | $2,500 | pas2 | |
| 2025-03-21 | contributed_to | Calvert, Ken | $5,000 | pas2 | |
| 2025-03-21 | contributed_to | Valadao, David G. | $5,000 | pas2 | |
| 2025-03-21 | contributed_to | Kim, Young | $5,000 | pas2 | |
| 2022-11-05 | contributed_to | Salazar, Maria Elvira | $2,900 | pas2 |