ALAMO FREEDOM FIGHTERS PAC
— · type O · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00924951- Internal id
f9827cc8-6b13-4c5f-a4be-0dbaa2be05c5- Treasurer
- PHILLIPS, ROBERT
- Filing frequency
Q— Quarterly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $795,000 | $0 | $0 | $920 | $795,000 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Independent expenditures by this committee
Money this committee spent independently on or against a candidate. Source: FEC Schedule E.
| Date | Candidate | For / against | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | TOTH, STEVE | support | $35,000 | AD BUY |
| 2026-03-02 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $12,500 | TEXT MESSAGES |
| 2026-02-26 | TOTH, STEVE | support | $375,000 | AD BUY |
| 2026-02-26 | TOTH, STEVE | support | $5,234 | TEXT MESSAGING |
| 2026-02-25 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $24,106 | PRINT ADS |
| 2026-02-17 | TOTH, STEVE | support | $29,967 | PRINT ADS |
| 2026-02-17 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $54,073 | PRINT ADS |
| 2026-02-17 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | PRINT ADS |
| 2026-02-09 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | PRINT ADS |
| 2026-02-09 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $24,106 | PRINT ADS |
| 2026-02-06 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $24,106 | PRINT ADS |
| 2026-01-29 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $59,952 | PRINT ADS |
| 2026-01-19 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | PRINT ADS |
| 2026-01-13 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | PRINT ADS |
| 2026-01-13 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | PRINT ADS |
| 2026-01-12 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | DIRECT MAIL |
| 2026-01-09 | CRENSHAW, DANIEL | oppose | $29,967 | DIRECT MAIL |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | TOTH, STEVE | 24E | $35,000 |
| 2026-03-02 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $12,500 |
| 2026-02-26 | TOTH, STEVE | 24E | $5,233 |
| 2026-02-26 | TOTH, STEVE | 24E | $375,000 |
| 2026-02-25 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $24,106 |
| 2026-02-17 | TOTH, STEVE | 24E | $29,967 |
| 2026-02-17 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
| 2026-02-17 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $54,073 |
| 2026-02-09 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
| 2026-02-09 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $24,106 |
| 2026-02-06 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $24,106 |
| 2026-01-29 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $59,952 |
| 2026-01-19 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
| 2026-01-13 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
| 2026-01-13 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
| 2026-01-12 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
| 2026-01-09 | CRENSHAW, DANIEL | 24A | $29,967 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | CHAIN BRIDGE BANK | — | — | $7 |
| 2026-04-28 | AX CAPITAL | ACCOUNTING & COMPLIANCE | — | $805 |
| 2026-03-06 | AX CAPITAL | ACCOUNTING & COMPLIANCE | — | $805 |
| 2026-03-04 | CATAMARAN CONSULTING | MEDIA PRODUCTION | — | $210 |
| 2026-03-03 | COMPLETE CAMPAIGN FINANCE | FUNDRAISING SERVICES | — | $37,000 |
| 2026-03-02 | CATAMARAN CONSULTING | MEDIA PRODUCTION | — | $4,200 |
| 2026-02-27 | CHAIN BRIDGE BANK | BANK FEES | — | $25 |
| 2026-02-27 | LOFSTROM CONSULTING | FUNDRAISING SERVICES | — | $20,000 |
| 2026-02-23 | AX CAPITAL | ACCOUNTING & COMPLIANCE | — | $805 |
| 2026-02-23 | CATAMARAN CONSULTING | STRATEGY CONSULTING | — | $6,000 |
| 2026-02-12 | LOFSTROM CONSULTING | FUNDRAISING SERVICES | — | $20,000 |
| 2026-02-06 | AX CAPITAL | ACCOUNTING & COMPLIANCE | — | $1,610 |
| 2026-01-30 | CATAMARAN CONSULTING | MEDIA PRODUCTION | — | $23,600 |
| 2026-01-02 | LOFSTROM CONSULTING | FUNDRAISING SERVICES | — | $25,000 |
Connected on the graph
Outbound (34)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $12,500 | pas2 | |
| 2026-03-02 | supports_independently | TOTH, STEVE | $35,000 | fec_ies | |
| 2026-03-02 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $12,500 | fec_ies | |
| 2026-03-02 | contributed_to | TOTH, STEVE | $35,000 | pas2 | |
| 2026-02-26 | supports_independently | TOTH, STEVE | $375,000 | fec_ies | |
| 2026-02-26 | contributed_to | TOTH, STEVE | $375,000 | pas2 | |
| 2026-02-26 | contributed_to | TOTH, STEVE | $5,233 | pas2 | |
| 2026-02-26 | supports_independently | TOTH, STEVE | $5,234 | fec_ies | |
| 2026-02-25 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $24,106 | pas2 | |
| 2026-02-25 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $24,106 | fec_ies | |
| 2026-02-17 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-02-17 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $54,073 | pas2 | |
| 2026-02-17 | contributed_to | TOTH, STEVE | $29,967 | pas2 | |
| 2026-02-17 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $54,073 | fec_ies | |
| 2026-02-17 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-02-17 | supports_independently | TOTH, STEVE | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-02-09 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $24,106 | pas2 | |
| 2026-02-09 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-02-09 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $24,106 | fec_ies | |
| 2026-02-09 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-02-06 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $24,106 | fec_ies | |
| 2026-02-06 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $24,106 | pas2 | |
| 2026-01-29 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $59,952 | pas2 | |
| 2026-01-29 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $59,952 | fec_ies | |
| 2026-01-19 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-01-19 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-01-13 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-01-13 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-01-13 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-01-13 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-01-12 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-01-12 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies | |
| 2026-01-09 | contributed_to | Crenshaw, Dan | $29,967 | pas2 | |
| 2026-01-09 | opposes_independently | Crenshaw, Dan | $29,967 | fec_ies |