Taylor, David J. R · house · OH-2 · federal · sworn in 2025-01-03

- Phone
- (202) 225-3164
- Website
- https://taylor.house.gov/
- Office
- Cannon House Office Building 325
325 Cannon House Office Building
Washington, DC 20515-3502
Sign in to add to a watchlist →
canonical · taylor/david · 2 aliases · 165 outbound · 190 inbound
Taylor, David J. R · house · OH-2 · federal · sworn in 2025-01-03

TAYLOR, DAVID FEC ID H4OH02248 · R · house · I · seated
Every typed-graph event involving this entity, newest first. Each row is one edge in the influence graph; click the date to jump to its provenance.
| source | id | name at source | jurisdiction | confidence | linked by | linked at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fec | H4OH02248 | TAYLOR, DAVID | US | silver | backfill_0028 | |
| bioguide | T000490 | Taylor, David J. | US | gold | backfill_0028 |
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | principal_candidate_of | DAVE TAYLOR FOR CONGRESS | — | candidate_committees | |
| 2026-05-14 | spoke_in_clip | 8843c1cf | — | clip | |
| 2026-04-16 | cosponsor_of_bill | HR 2555 — Freedom of Association in Higher Education Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2026-02-04 | cosponsor_of_bill | HR 7300 — Make Elections Great Again Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-12-09 | cosponsor_of_bill | HR 6520 — SNAP Data Transparency and Oversight Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-12-01 | cosponsor_of_bill | HR 5267 — American Franchise Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-10-31 | cosponsor_of_bill | HR 5645 — Pray Safe Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-09-30 | cosponsor_of_bill | HR 5625 — Cashless Bail Reporting Act | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-03-31 | spoke_in_clip | 12985630 | — | clip | |
| 2025-02-06 | cosponsor_of_bill | HR 7 — No Taxpayer Funding for Abortion and Abortion Insurance Full Disclosure Act of 2025 | — | cosponsor | sponsorship |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Commodity Markets, Digital Assets, and Rural Development Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Water Resources and Environment Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Highways and Transit Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Railroads, Pipelines, and Hazardous Materials Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Transportation and Infrastructure Committee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House Agriculture Committee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2025-01-03 | member_of_committee | House General Farm Commodities, Risk Management, and Credit Subcommittee | — | MEMBER | congress-committee |
| 2026-04-27 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:e3b116fa | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:a39ec95c | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:a39ec95c | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-04-27 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-03-24 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-24 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-03-12 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-12 | traded_security | org:9992b4bd | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-12 | traded_security | org:548121ba | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-12 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-12 | traded_security | org:a39ec95c | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-12 | traded_security | org:ccc0529a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-03-11 | traded_security | org:ccc0529a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-03-11 | traded_security | org:7cae1865 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-03-11 | traded_security | org:9992b4bd | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-03-11 | traded_security | org:97f470f8 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:d4cdbe37 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:9992b4bd | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:10922073 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:ccc0529a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:4914998e | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:003d381f | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:97f470f8 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:15370ee3 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:7cae1865 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:2c1ac7d0 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:548121ba | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:548121ba | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:aacf1b91 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-26 | traded_security | org:f20d6ae1 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-10 | traded_security | org:e3b116fa | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:003d381f | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:10922073 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:548121ba | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-02-09 | traded_security | org:d4cdbe37 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:ae721620 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:2c1ac7d0 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:d4cdbe37 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:9992b4bd | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:ee4c9f95 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:ae721620 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-29 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:aacf1b91 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:4914998e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:003d381f | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:a39ec95c | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:ae721620 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:9992b4bd | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:e3b116fa | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:548121ba | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:2c1ac7d0 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-16 | traded_security | org:f20d6ae1 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-09 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-08 | traded_security | org:15370ee3 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-08 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-08 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2026-01-08 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2026-01-08 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-12-10 | traded_security | org:a39ec95c | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-12-10 | traded_security | org:003d381f | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-12-10 | traded_security | org:4914998e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-12-03 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-12 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-11 | traded_security | org:9992b4bd | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-11 | traded_security | org:a39ec95c | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:f20d6ae1 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:e3b116fa | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:e3b116fa | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:aacf1b91 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:aacf1b91 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-11-03 | traded_security | org:f20d6ae1 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-10-30 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-10-30 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-09-22 | traded_security | org:aacf1b91 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-03 | traded_security | org:f20d6ae1 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-09-03 | traded_security | org:10922073 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-09-03 | traded_security | org:f20d6ae1 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-08-14 | traded_security | org:003d381f | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-08-14 | traded_security | org:7cae1865 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-08-13 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-08-13 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-08-13 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-08-13 | traded_security | org:bb592aee | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-08-07 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-08-07 | traded_security | org:ee4c9f95 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-08-07 | traded_security | org:75358d43 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-07-23 | traded_security | org:2c1ac7d0 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-07-18 | traded_security | org:39e31b2a | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-07-18 | traded_security | org:e3b116fa | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-07-18 | traded_security | org:7cae1865 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-07-18 | traded_security | org:7cae1865 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-07-18 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-07-18 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-06-11 | traded_security | org:10922073 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-06-11 | traded_security | org:ae721620 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-05-15 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-05-14 | traded_security | org:97f470f8 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-05-14 | traded_security | org:2b983e99 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-05-14 | traded_security | org:6803d22d | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-05-13 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-05-12 | traded_security | org:da907bad | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-03-27 | traded_security | org:d4cdbe37 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-03-10 | traded_security | org:ae721620 | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-03-10 | traded_security | org:548121ba | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-03-10 | traded_security | org:4914998e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-03-10 | traded_security | org:2217c565 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-03-10 | traded_security | org:aacf1b91 | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-02-20 | traded_security | org:9c9ae5da | $1,001 | S | stock-act-trade |
| 2025-02-20 | traded_security | org:10dcca6e | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-02-10 | traded_security | org:9c9ae5da | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-02-05 | traded_security | org:5e8d128b | $1,001 | P | stock-act-trade |
| 2025-01-30 | traded_security | org:ae721620 | $1,001 | S | stock-act-trade |
pac.dog is a free, independent, non-partisan research tool. Every candidate, committee, bill, vote, member, and nonprofit on this site is mirrored from primary U.S. government sources (FEC, congress.gov, govinfo.gov, IRS) and each state's Secretary of State / election commission — no third-party data vendors, no paywall, no editorial intermediation. Citations to the originating source are on every detail page.
Estimated value: $180/mo per user — but we made it free.