SOUTHWEST GAS CORPORATION POLITICAL ACTION COMMITTEE
— · type Q · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00076737- Internal id
7d6896fd-f170-4659-8ade-8e4564df33c7- Treasurer
- FORSBERG, JUSTIN
- Connected / sponsoring organization
- SOUTHWEST GAS CORPORATION
- Organization type
C— Corporation- Filing frequency
Q— Quarterly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $64,924 | $0 | $103,355 | $104,779 | $64,924 | $0 |
| 2024 | $109,627 | $0 | $80,039 | $103,355 | $109,627 | $0 |
| 2022 | $120,439 | $0 | $57,827 | $80,039 | $120,439 | $0 |
| 2020 | $111,526 | $0 | $72,853 | $57,827 | $111,526 | $0 |
| 2018 | $78,116 | $0 | $104,737 | $72,853 | $78,116 | $0 |
| 2016 | $78,869 | $0 | $87,618 | $104,737 | $78,869 | $0 |
| 2014 | $102,139 | $0 | $61,778 | $87,618 | $102,139 | $0 |
| 2012 | $95,268 | $0 | $62,582 | $61,778 | $95,268 | $0 |
| 2010 | $88,703 | $0 | $57,876 | $62,582 | $88,703 | $0 |
| 2008 | $68,441 | $0 | $65,435 | $57,876 | $68,441 | $0 |
| 2006 | $67,561 | $0 | $77,679 | $65,435 | $67,561 | $0 |
| 2004 | $48,832 | $0 | $85,046 | $77,679 | $48,832 | $0 |
| 2002 | $54,472 | $0 | $54,323 | $85,046 | $54,472 | $0 |
| 2000 | $37,723 | $0 | $56,161 | $54,323 | $37,723 | $0 |
| 1998 | $44,650 | $0 | $45,358 | $56,161 | $44,650 | $0 |
| 1996 | $38,594 | $0 | $28,203 | $45,358 | $38,594 | $0 |
| 1994 | $33,510 | $0 | $27,610 | $28,203 | $33,510 | $0 |
| 1992 | $41,337 | $0 | $11,492 | $27,610 | $41,337 | $0 |
| 1990 | $32,325 | $0 | $5,714 | $11,492 | $32,325 | $0 |
| 1988 | $37,764 | $0 | $6,332 | $5,714 | $37,764 | $0 |
| 1986 | $0 | $0 | $4,314 | $6,332 | $0 | $0 |
| 1984 | $34,234 | $0 | $8,678 | $4,314 | $34,234 | $0 |
| 1982 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1980 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $5,000 |
| 2025-08-13 | STANTON, GREG | 24K | $5,000 |
| 2025-04-09 | HERNANDEZ, DANIEL | 24K | $5,000 |
| 2025-03-17 | AMODEI, MARK EUGENE | 24K | $3,000 |
| 2022-10-25 | LEE, SUSIE | 24K | $-2,500 |
| 2022-10-05 | TITUS, DINA | 24K | $5,000 |
| 2022-08-11 | CISCOMANI, JUAN | 24K | $5,000 |
| 2022-07-01 | HERNANDEZ, DANIEL | 24K | $5,000 |
| 2022-06-08 | LESKO, DEBBIE | 24K | $1,500 |
| 2022-06-08 | LEE, SUSIE | 24K | $2,500 |
| 2022-06-08 | LESKO, DEBBIE | 24K | $3,500 |
| 2022-05-18 | TITUS, DINA | 24K | $2,500 |
| 2022-05-04 | CISCOMANI, JUAN | 24K | $2,500 |
| 2022-03-10 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $2,000 |
| 2022-03-08 | SCHWEIKERT, DAVID S. | 24K | $2,500 |
| 2022-03-08 | SCHWEIKERT, DAVID S. | 24K | $2,500 |
| 2022-02-09 | STANTON, GREG | 24K | $5,000 |
| 2021-12-08 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $3,000 |
| 2021-10-12 | ROSEN, JACKY | 24K | $5,000 |
| 2021-10-06 | CISCOMANI, JUAN | 24K | $2,500 |
| 2021-09-15 | CORTEZ MASTO, CATHERINE | 24K | $2,500 |
| 2021-09-09 | HORSFORD, STEVEN ALEXZANDER | 24K | $2,500 |
| 2021-07-29 | OBERNOLTE, JAY | 24K | $2,500 |
| 2021-07-29 | OBERNOLTE, JAY | 24K | $-2,500 |
| 2021-07-29 | AMODEI, MARK EUGENE | 24K | $2,500 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | NEVADA STATE BANK | STOP PAYMENT FEE FOR PAC CHECK | — | $30 |
| 2022-08-31 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
| 2022-08-12 | NEVADA STATE BANK | STOP PAYMENT FEES FOR TWO PAC CHECKS | — | $60 |
| 2022-07-29 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
| 2022-06-30 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
| 2022-05-31 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
| 2022-04-29 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
| 2022-03-31 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
| 2022-02-28 | NEVADA STATE BANK | PAPER STATEMENT FEE | — | $3 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SOUTHWEST GAS CORPORATION | connected_org_of | — | C | fec_committee |
Outbound (35)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | contributed_to | Horsford, Steven | $5,000 | pas2 | |
| 2025-08-13 | contributed_to | Stanton, Greg | $5,000 | pas2 | |
| 2025-04-09 | contributed_to | HERNANDEZ, DANIEL | $5,000 | pas2 | |
| 2025-03-17 | contributed_to | Amodei, Mark E. | $3,000 | pas2 | |
| 2022-10-25 | contributed_to | Lee, Susie | $-2,500 | pas2 | |
| 2022-10-05 | contributed_to | Titus, Dina | $5,000 | pas2 | |
| 2022-08-11 | contributed_to | Ciscomani, Juan | $5,000 | pas2 | |
| 2022-07-01 | contributed_to | HERNANDEZ, DANIEL | $5,000 | pas2 | |
| 2022-06-08 | contributed_to | Lee, Susie | $2,500 | pas2 | |
| 2022-06-08 | contributed_to | Lesko, Debbie | $1,500 | pas2 | |
| 2022-06-08 | contributed_to | Lesko, Debbie | $3,500 | pas2 | |
| 2022-05-18 | contributed_to | Titus, Dina | $2,500 | pas2 | |
| 2022-05-04 | contributed_to | Ciscomani, Juan | $2,500 | pas2 | |
| 2022-03-10 | contributed_to | Horsford, Steven | $2,000 | pas2 | |
| 2022-03-08 | contributed_to | Schweikert, David | $2,500 | pas2 | |
| 2022-03-08 | contributed_to | Schweikert, David | $2,500 | pas2 | |
| 2022-02-09 | contributed_to | Stanton, Greg | $5,000 | pas2 | |
| 2021-12-08 | contributed_to | Horsford, Steven | $3,000 | pas2 | |
| 2021-10-12 | contributed_to | Rosen, Jacky | $5,000 | pas2 | |
| 2021-10-06 | contributed_to | Ciscomani, Juan | $2,500 | pas2 | |
| 2021-09-15 | contributed_to | Cortez Masto, Catherine | $2,500 | pas2 | |
| 2021-09-09 | contributed_to | Horsford, Steven | $2,500 | pas2 | |
| 2021-07-29 | contributed_to | Obernolte, Jay | $-2,500 | pas2 | |
| 2021-07-29 | contributed_to | Obernolte, Jay | $2,500 | pas2 | |
| 2021-07-29 | contributed_to | Amodei, Mark E. | $2,500 | pas2 | |
| 2021-06-03 | contributed_to | Horsford, Steven | $2,500 | pas2 | |
| 2021-05-11 | contributed_to | Lee, Susie | $2,500 | pas2 | |
| 2021-05-11 | contributed_to | Schweikert, David | $2,500 | pas2 | |
| 2021-05-11 | contributed_to | Obernolte, Jay | $2,500 | pas2 | |
| 2021-05-04 | contributed_to | Lesko, Debbie | $3,500 | pas2 | |
| 2021-05-04 | contributed_to | Sinema, Kyrsten | $2,500 | pas2 | |
| 2021-05-04 | contributed_to | Stanton, Greg | $5,000 | pas2 | |
| 2021-01-15 | contributed_to | Stanton, Greg | $-5,000 | pas2 | |
| 2021-01-15 | contributed_to | Sinema, Kyrsten | $-1,000 | pas2 | |
| 2021-01-15 | contributed_to | Biggs, Andy | $-5,000 | pas2 |