ESSENTIAL UTILITIES, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE
— · type Q · designation U
Sign in to add to a watchlist →
- FEC committee id
C00340455- Internal id
c0532a67-e48e-4fdc-8bad-9bea0bc351ae- Treasurer
- KRALLE, DAVID
- Connected / sponsoring organization
- ESSENTIAL UTILITIES, INC.
- Organization type
C— Corporation- Filing frequency
M— Monthly
Cycle financials
Source: FEC webl / webk bulk file (cycle summary). Numbers in USD; 0 = no activity reported.
| Cycle | Receipts | Disbursements | Cash on hand | Debts | From individuals | From other PACs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $234,216 | $0 | $152,049 | $162,691 | $234,216 | $0 |
| 2024 | $407,240 | $0 | $111,652 | $152,049 | $66 | $0 |
| 2022 | $374,947 | $0 | $93,345 | $111,652 | $600 | $0 |
| 2020 | $355,624 | $0 | $51,138 | $93,345 | $355,624 | $0 |
| 2018 | $316,959 | $0 | $61,767 | $51,138 | $23 | $0 |
| 2016 | $335,847 | $0 | $43,350 | $61,767 | $335,847 | $0 |
| 2014 | $360,338 | $0 | $44,166 | $43,350 | $360,338 | $0 |
| 2012 | $302,942 | $0 | $27,653 | $44,166 | $302,942 | $0 |
| 2010 | $294,762 | $0 | $67,302 | $27,653 | $294,762 | $0 |
| 2008 | $286,807 | $0 | $9,594 | $67,302 | $1,000 | $0 |
| 2006 | $246,070 | $0 | $8,411 | $9,594 | $246,070 | $0 |
| 2004 | $177,692 | $0 | $7,747 | $8,411 | $177,692 | $0 |
| 2002 | $149,626 | $0 | $10,021 | $7,747 | $149,626 | $0 |
| 2000 | $121,453 | $0 | $50 | $10,021 | $121,453 | $0 |
| 1998 | $50 | $0 | $0 | $50 | $50 | $0 |
Candidates
No candidate relationships on file.
Top individual donors (2026 cycle)
Aggregated from FEC Schedule A by donor (name + city + state). Employer + occupation reflect the donor's most recent gift. Source: FEC indiv bulk.
| Donor | Employer / occupation | City, ST | Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|
| PETRICHEVICH, LYNDA W | PNG COMPANIES LLC · PROCESS OPERATIONS SENIOR DIRECTOR | CANONSBURG, PA | 1 | $297 |
| WACHTER, ANDREW | PNG COMPANIES LLC · FINANCE AND REGULATION DIRECTOR | OAKDALE, PA | 1 | $286 |
| BROWN, JOHN B | DELTA NATURAL GAS COMPANY, INC. · STATE PRESIDENT | LEXINGTON, KY | 1 | $283 |
| PETRISEK, JENNIFER L | PNG COMPANIES LLC · SENIOR ATTORNEY | MURRYSVILLE, PA | 1 | $258 |
| HOOVER, BRET R | PNG COMPANIES LLC · ENGINEERING DIRECTOR | GLENSHAW, PA | 1 | $244 |
| LYLE, KENNETH J | PNG COMPANIES LLC · PIPELINE REPL & RESTORATION DIRECTOR | PITTSBURGH, PA | 1 | $237 |
| AULBACH, JOHN J | AQUA VIRGINIA, INC. · STATE PRESIDENT | LEXINGTON, VA | 1 | $236 |
| KUSKY, PETER J | AQUA OHIO, INC. · OPERATIONS DIRECTOR II | YOUNGSTOWN, OH | 1 | $230 |
| MOORE, MEAGAN M | PNG COMPANIES LLC · SENIOR ATTORNEY | PITTSBURGH, PA | 1 | $229 |
| BUSH, DOUGLAS | PNG COMPANIES LLC · DIRECTOR STRATEGY &CORPORATE DEVELOPME | PITTSBURGH, PA | 1 | $224 |
| THOMAS, ROBERT M | PNG COMPANIES LLC · DIRECTOR FIELD CUSTOMER SERVICE | JOHNSTOWN, PA | 1 | $223 |
| BARBATO, JAMES C | ESSENTIAL UTILITIES, INC. · VICE PRESIDENT, FINANCIAL PLANNING AND | MOUNT LAUREL, NJ | 1 | $223 |
| DINGERDISSEN, BRIAN | ESSENTIAL UTILITIES, INC. · VICE PRESIDENT, INVESTOR RELATIONS AND | ORELAND, PA | 1 | $219 |
| TAYLOR, CARL W | PNG COMPANIES LLC · PIPELINE REPLACEMENT DIRECTOR | MONROEVILLE, PA | 1 | $215 |
| JOYCE, KIMBERLY A | ESSENTIAL UTILITIES, INC. · VICE PRESIDENT REGULATORY, GOVERNMENT | GLENSIDE, PA | 1 | $215 |
| ROLAND, WILLIAM J | PNG COMPANIES LLC · GOVERNMENT AFFAIRS DIRECTOR | MURRYSVILLE, PA | 1 | $205 |
| CROCKETT, CHRISTOPHER S | ESSENTIAL UTILITIES, INC. · VICE PRESIDENT CHIEF ENVIRONMENTAL, SA | PHILADELPHIA, PA | 1 | $197 |
| PACKER, WILLIAM C JR | ESSENTIAL UTILITIES, INC. · VICE PRESIDENT CONTROLLER | WOODBURY HEIGHTS, NJ | 1 | $196 |
| SHELLEY, DANNY R | DELTA NATURAL GAS COMPANY, INC. · DIRECTOR GAS CONTROL & TRANSMISSION | WINCHESTER, KY | 1 | $194 |
| DAVIS, ROBERT L | AQUA OHIO, INC. · PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER | WARREN, OH | 1 | $190 |
| DENNY, MICHAEL | PEOPLES NATURAL GAS CO LL · ENGINEERING DESIGN MANAGER | BUTLER, PA | 1 | $189 |
| PALMER, BRADLEY J | AQUA PENNSYLVANIA, INC. · CONTROLLER IV | ORELAND, PA | 1 | $188 |
| LUCCA, MARC A | AQUA PENNSYLVANIA, INC. · PRESIDENT AQUA PENNSYLVANIA | MERION STATION, PA | 1 | $188 |
| LOVE, TIMOTHY S | PEOPLES NATURAL GAS CO LL · COMPRESSOR OPERATIONS MANAGER | PUNXSUTAWNEY, PA | 1 | $187 |
| ORTH, FRANCES P MS. | AQUA SERVICES, INC. · VICE PRESIDENT AND SENIOR MANAGING COU | HARLEYSVILLE, PA | 1 | $185 |
Transfers to candidates
Direct contributions from this committee to candidates and other committees. Source: FEC pas2 bulk.
| Date | Recipient | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | NORCROSS, DONALD W | 24K | $3,500 |
| 2025-12-18 | WHITEHOUSE, SHELDON | 24K | $-2,500 |
| 2025-12-18 | BARR, GARLAND ANDY | 24K | $-1,000 |
| 2025-12-09 | H4PA07118 | 24K | $2,500 |
| 2025-11-14 | BARR, GARLAND ANDY | 24K | $-1,000 |
| 2025-09-30 | TAYLOR, DAVID | 24K | $500 |
| 2025-09-12 | WHITEHOUSE, SHELDON | 24K | $-1,000 |
| 2025-09-12 | WHITEHOUSE, SHELDON | 24K | $2,500 |
| 2025-08-13 | WHITEHOUSE, SHELDON | 24K | $1,000 |
| 2025-08-13 | MILLER, ADAM CLAY | 24K | $500 |
| 2025-07-10 | BARR, GARLAND ANDY | 24K | $1,000 |
| 2025-07-03 | MCCORMICK, DAVE | 24K | $1,000 |
| 2025-07-02 | BARR, GARLAND ANDY | 24K | $1,000 |
| 2025-06-02 | MCCORMICK, DAVE | 24K | $2,000 |
| 2025-05-09 | JOYCE, JOHN | 24K | $1,000 |
| 2025-05-09 | H4PA07118 | 24K | $1,000 |
| 2025-02-20 | MEUSER, DANIEL | 24K | $2,500 |
| 2022-12-05 | CIARROCCHI, GUY | 24K | $-1,000 |
| 2022-10-03 | FERGUSON, ANDERSON DREW IV | 24K | $1,000 |
| 2022-08-12 | CIARROCCHI, GUY | 24K | $3,000 |
| 2022-07-22 | OZ, MEHMET DR | 24K | $1,000 |
| 2022-06-24 | OZ, MEHMET DR | 24K | $2,500 |
| 2022-06-24 | H2PA06205 | 24K | $1,000 |
| 2022-06-17 | THOMPSON, GLENN MR. | 24K | $1,000 |
| 2022-06-10 | MEUSER, DANIEL | 24K | $-1,500 |
Operating disbursements
Every check this committee wrote — vendors, ad buys, consulting, salaries. Source: FEC Schedule B (oppexp bulk).
| Date | Payee | Purpose | Category | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | PNC BANK | STOP PAYMENT FEES | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $99 |
| 2025-11-03 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $30 |
| 2025-09-02 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $30 |
| 2025-07-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $15 |
| 2025-06-02 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $48 |
| 2025-05-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $30 |
| 2022-12-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $13 |
| 2022-11-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $33 |
| 2022-11-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $13 |
| 2022-10-03 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $13 |
| 2022-09-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $13 |
| 2022-08-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $5 |
| 2022-07-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $330 |
| 2022-06-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $10 |
| 2022-05-02 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $23 |
| 2022-04-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $5 |
| 2022-03-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $20 |
| 2021-12-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $70 |
| 2021-11-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $104 |
| 2021-10-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $96 |
| 2021-09-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $96 |
| 2021-08-02 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $88 |
| 2021-07-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $78 |
| 2021-06-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $70 |
| 2021-05-03 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $127 |
| 2021-04-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $83 |
| 2021-03-01 | PNC BANK | BANK SERVICE FEE | Administrative/Salary/Overhead Expenses | $44 |
Connected on the graph
Inbound (1)
| date | from | type | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ESSENTIAL UTILITIES, INC. | connected_org_of | — | C | fec_committee |
Outbound (32)
| date | type | to | amount | role | source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | contributed_to | Norcross, Donald | $3,500 | pas2 | |
| 2025-12-18 | contributed_to | Whitehouse, Sheldon | $-2,500 | pas2 | |
| 2025-12-18 | contributed_to | BARR, GARLAND ANDY | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-11-14 | contributed_to | BARR, GARLAND ANDY | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-09-30 | contributed_to | Taylor, David J. | $500 | pas2 | |
| 2025-09-12 | contributed_to | Whitehouse, Sheldon | $2,500 | pas2 | |
| 2025-09-12 | contributed_to | Whitehouse, Sheldon | $-1,000 | pas2 | |
| 2025-08-13 | contributed_to | MILLER, ADAM CLAY | $500 | pas2 | |
| 2025-08-13 | contributed_to | Whitehouse, Sheldon | $1,000 | pas2 | |
| 2025-07-10 | contributed_to | BARR, GARLAND ANDY | $1,000 | pas2 | |
| 2025-07-03 | contributed_to | McCormick, David | $1,000 | pas2 | |
| 2025-07-02 | contributed_to | BARR, GARLAND ANDY | $1,000 | pas2 | |
| 2025-06-02 | contributed_to | McCormick, David | $2,000 | pas2 | |
| 2025-05-09 | contributed_to | Joyce, John | $1,000 | pas2 | |
| 2025-02-20 | contributed_to | Meuser, Daniel | $2,500 | pas2 | |
| 2022-12-05 | contributed_to | CIARROCCHI, GUY | $-1,000 | pas2 | |
| 2022-10-03 | contributed_to | Ferguson, A. Drew | $1,000 | pas2 | |
| 2022-08-12 | contributed_to | CIARROCCHI, GUY | $3,000 | pas2 | |
| 2022-07-22 | contributed_to | OZ, MEHMET DR | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-24 | contributed_to | OZ, MEHMET DR | $2,500 | pas2 | |
| 2022-06-17 | contributed_to | Thompson, Glenn | $1,000 | pas2 | |
| 2022-06-10 | contributed_to | Meuser, Daniel | $-1,500 | pas2 | |
| 2022-06-01 | contributed_to | Rubio, Marco | $1,000 | pas2 | |
| 2022-02-02 | contributed_to | SCHELLER, LISA | $500 | pas2 | |
| 2022-01-31 | contributed_to | McCormick, David | $2,900 | pas2 | |
| 2022-01-28 | contributed_to | SCHELLER, LISA | $500 | pas2 | |
| 2021-12-08 | contributed_to | Meuser, Daniel | $1,500 | pas2 | |
| 2021-10-07 | contributed_to | GALLUCH, DAVID | $1,000 | pas2 | |
| 2021-10-07 | contributed_to | Joyce, John | $1,000 | pas2 | |
| 2021-09-13 | contributed_to | Pascrell, Bill | $1,000 | pas2 | |
| 2021-06-16 | contributed_to | Keller, Fred | $1,000 | pas2 | |
| 2021-03-31 | contributed_to | Van Drew, Jefferson | $-1,000 | pas2 |